Modalidade / Número | Situação | Abertura | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pregão eletrônico 083/2025 - SAE | Em andamento | 16/09/2025 | 03/09/2025 | |
2 | Pregão eletrônico 90079/2025 | Em andamento | 17/09/2025 | 02/09/2025 | |
3 | Pregão eletrônico 90082/2025 | Em andamento | 16/09/2025 | 01/09/2025 | |
4 | Pregão eletrônico 90080/2025 | Em andamento | 15/09/2025 | 01/09/2025 | |
5 | Concorrência 008/2025 | Em andamento | 10/09/2025 | 26/08/2025 | |
6 | Pregão eletrônico 90060/2025 | Em andamento | 08/09/2025 | 25/08/2025 | |
7 | Pregão eletrônico 90062/2025 | Em andamento | 08/09/2025 | 22/08/2025 | |
8 | Pregão eletrônico 90056/2025 | Em andamento | 05/09/2025 | 21/08/2025 | |
9 | Pregão eletrônico 073/2025 | Em andamento | 28/08/2025 | 14/08/2025 | |
10 | Pregão eletrônico 075/2025 - SAE | Em andamento | 27/08/2025 | 14/08/2025 | |
11 | Pregão eletrônico 072/2025 | Em andamento | 27/08/2025 | 12/08/2025 | |
12 | Pregão eletrônico 90074/2025 | Em andamento | 27/08/2025 | 11/08/2025 | |
13 | Inexigibilidade 044/2025 | Em andamento | 10/06/2025 | 08/08/2025 | |
14 | Inexigibilidade 045/2025 | Em andamento | 30/07/2025 | 04/08/2025 | Contratação de cursos de uso de inteligência artificial no planejamento das contratações |
15 | Pregão eletrônico 063/2025 - SAE | Em andamento | 11/08/2025 | 28/07/2025 | |
16 | Pregão eletrônico 90061/2025 | Realizada | 07/08/2025 | 25/07/2025 | |
17 | Pregão eletrônico 90055/2025 | Em andamento | 14/08/2025 | 22/07/2025 | |
18 | Pregão eletrônico 90059/2025 | Em andamento | 13/08/2025 | 21/07/2025 | |
19 | Pregão eletrônico 90057/2025 | Em andamento | 12/08/2025 | 17/07/2025 | |
20 | Chamada Pública 001/2025 | Em andamento | 06/08/2025 | 15/07/2025 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.