Modalidade / Número | Situação | Abertura | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Concorrência 008/2023 | Realizada | 29/12/2023 | 21/11/2023 | |
2 | Pregão Presencial 096/2023 | Realizada | 12/12/2023 | 20/11/2023 | |
3 | Pregão Presencial 108/2023 | Realizada | 26/12/2023 | 20/11/2023 | |
4 | Pregão Presencial 098/2023 | Realizada | 06/12/2023 | 20/11/2023 | |
5 | Pregão Presencial 099/2023 | Realizada | 05/12/2023 | 20/11/2023 | |
6 | Pregão Presencial 093/2023 | Realizada | 04/12/2023 | 20/11/2023 | |
7 | Pregão Presencial 090/2023 | Realizada | 05/12/2023 | 20/11/2023 | |
8 | Pregão Presencial 091/2023 | Realizada | 06/12/2023 | 20/11/2023 | |
9 | Pregão Presencial 089/2023 | Realizada | 04/12/2023 | 20/11/2023 | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de papel A4 para os próximos 12 (doze) meses. |
10 | Pregão Presencial 110/2023 | Realizada | 21/12/2023 | 20/11/2023 | |
11 | Pregão eletrônico 005/2023 | Realizada | 01/12/2023 | 17/11/2023 | |
12 | Pregão eletrônico 004/2023 | Em andamento | 01/12/2023 | 17/11/2023 | |
13 | Pregão Presencial 101/2023 | Em andamento | 05/12/2023 | 17/11/2023 | |
14 | Pregão Presencial 097/2023 | Realizada | 13/12/2023 | 17/11/2023 | |
15 | Pregão Presencial 095/2023 | Realizada | 07/12/2023 | 17/11/2023 | |
16 | Credenciamento 007/2023 | Em andamento | 20/11/2023 | 17/11/2023 | |
17 | Pregão Presencial 102/2023 | Realizada | 30/11/2023 | 16/11/2023 | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de pneus novos para os próximos 12 (doze) meses. |
18 | Pregão Presencial 094/2023 | Realizada | 08/12/2023 | 16/11/2023 | |
19 | Pregão Presencial 029/2023 | Em andamento | 27/11/2023 | 16/11/2023 | |
20 | Pregão Presencial 107/2023 | Realizada | 22/12/2023 | 14/11/2023 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.