Modalidade / Número | Situação | Abertura | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inexigibilidade 013/2023 | Em andamento | 26/05/2023 | 26/06/2023 | |
2 | Pregão Presencial 069/2023 | Realizada | 05/07/2023 | 21/06/2023 | |
3 | Inexigibilidade 011/2023 | Em andamento | 05/05/2023 | 21/06/2023 | o pagamento de franquia com cobertura do fornecimento de peças, incluindo os serviços |
4 | Pregão eletrônico 016/2023 | Em andamento | 30/06/2023 | 19/06/2023 | |
5 | Pregão Presencial 019/2023 | Em andamento | 28/06/2023 | 16/06/2023 | |
6 | Pregão eletrônico 015/2023 | Em andamento | 29/06/2023 | 14/06/2023 | |
7 | Pregão eletrônico 013/2023 | Em andamento | 27/06/2023 | 13/06/2023 | Aquisição de Fórmulas, Suplementos, Dietas enterais/orais e Balança Digital com Sensor de Altura |
8 | Adesão SRP 017/2023 | Realizada | 31/05/2023 | 13/06/2023 | |
9 | Pregão Presencial 068/2023 | Realizada | 26/06/2023 | 13/06/2023 | |
10 | Pregão Presencial 064/2023 | Realizada | 23/06/2023 | 12/06/2023 | |
11 | Pregão Presencial 065/2023 | Realizada | 23/06/2023 | 12/06/2023 | |
12 | Pregão Presencial 067/2023 | Realizada | 23/06/2023 | 12/06/2023 | |
13 | Pregão Presencial 066/2023 | Realizada | 26/06/2023 | 12/06/2023 | |
14 | Adesão SRP 012/2023 | Realizada | 23/05/2023 | 06/06/2023 | |
15 | Adesão SRP 013/2023 | Realizada | 23/05/2023 | 06/06/2023 | |
16 | Pregão Presencial 018/2023 | Em andamento | 06/06/2023 | 06/06/2023 | |
17 | Adesão SRP 015/2023 | Realizada | 25/05/2023 | 01/06/2023 | |
18 | Adesão SRP 014/2023 | Realizada | 25/05/2023 | 01/06/2023 | |
19 | Pregão Presencial 014/2023 | Anulada | 20/06/2023 | 01/06/2023 | |
20 | Pregão Presencial 063/2023 | Realizada | 21/06/2023 | 01/06/2023 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.