Modalidade / Número | Situação | Abertura | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pregão eletrônico 007/2023 | Em andamento | 03/04/2023 | 20/03/2023 | Registro de preços para eventual aquisição de Medicamentos, Insumos e Protetor Solar |
2 | Pregão Presencial 014/2023 | Em andamento | 04/04/2023 | 20/03/2023 | |
3 | Pregão Presencial 013/2023 | Em andamento | 03/04/2023 | 20/03/2023 | |
4 | Pregão Presencial 012/2023 | Em andamento | 31/03/2023 | 20/03/2023 | |
5 | Adesão SRP 006/2023 | Realizada | 14/03/2023 | 17/03/2023 | |
6 | Pregão Presencial 027/2023 | Realizada | 30/03/2023 | 16/03/2023 | |
7 | Pregão Presencial 028/2023 | Realizada | 31/03/2023 | 16/03/2023 | Contratação de serviços de gestão, execução e distribuição de refeições no Restaurante Popular. |
8 | Inexigibilidade 004/2023 | Realizada | 10/03/2023 | 16/03/2023 | |
9 | Convite 011/2023 | Realizada | 24/03/2023 | 15/03/2023 | |
10 | Pregão Presencial 011/2023 | Em andamento | 28/03/2023 | 15/03/2023 | |
11 | Adesão SRP 005/2023 | Em andamento | 14/03/2023 | 14/03/2023 | AQUISIÇÃO DE PÍER FLUTUANTE ECOLÓGICO EM ATENDIMENTO À DEMANDA DO CBMGO/10º BBM |
12 | Convite 010/2023 | Realizada | 24/03/2023 | 13/03/2023 | |
13 | Convite 007/2023 | Realizada | 24/03/2023 | 10/03/2023 | |
14 | Convite 006/2023 | Realizada | 27/03/2023 | 10/03/2023 | |
15 | Convite 004/2023 | Realizada | 30/03/2023 | 10/03/2023 | |
16 | Adesão SRP 004/2023 | Em andamento | 10/03/2023 | 10/03/2023 | |
17 | Convite 005/2023 | Realizada | 27/03/2023 | 10/03/2023 | |
18 | Pregão Presencial 010/2023 | Em andamento | 27/03/2023 | 09/03/2023 | |
19 | Pregão Presencial 009/2023 | Em andamento | 22/03/2023 | 09/03/2023 | |
20 | Pregão Presencial 008/2023 | Em andamento | 22/03/2023 | 09/03/2023 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.