Modalidade / Número | Situação | Abertura | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Concorrência Eletrônica 017/2024 | Em andamento | 18/09/2024 | 03/09/2024 | |
2 | Inexigibilidade 003/2024 | Em andamento | 29/08/2024 | 03/09/2024 | |
3 | Pregão eletrônico 018/2024 - SAE | Em andamento | 12/09/2024 | 02/09/2024 | |
4 | Inexigibilidade 004/2024 | Em andamento | 28/08/2024 | 29/08/2024 | |
5 | Pregão eletrônico 023/2024 | Em andamento | 12/09/2024 | 26/08/2024 | |
6 | Pregão eletrônico 024/2024 | Em andamento | 11/09/2024 | 26/08/2024 | |
7 | Pregão eletrônico 019/2024 | Realizada | 13/09/2024 | 26/08/2024 | |
8 | Concorrência Eletrônica 016/2024 | Em andamento | 09/09/2024 | 23/08/2024 | |
9 | Adesão SRP 032/2024 | Realizada | 06/08/2024 | 23/08/2024 | |
10 | Concorrência Eletrônica 015/2024 | Em andamento | 09/09/2024 | 23/08/2024 | |
11 | Pregão eletrônico 018/2024 | Em andamento | 06/09/2024 | 19/08/2024 | |
12 | Pregão eletrônico 017/2024 - SAE | Em andamento | 30/08/2024 | 16/08/2024 | |
13 | Adesão SRP 029/2024 | Em andamento | 15/08/2024 | 15/08/2024 | |
14 | Pregão eletrônico 016/2024 | Realizada | 27/08/2024 | 09/08/2024 | |
15 | Pregão eletrônico 016/2024 - SAE | Em andamento | 22/08/2024 | 08/08/2024 | |
16 | Pregão eletrônico 022/2024 | Em andamento | 21/08/2024 | 30/07/2024 | Aquisição de gerador de 180 KVA e serviços de instalação para o Centro de Atendimento Médico - CAM. |
17 | Pregão eletrônico 015/2024 - SAE | Em andamento | 12/08/2024 | 29/07/2024 | |
18 | Pregão eletrônico 017/2024 | Em andamento | 14/08/2024 | 26/07/2024 | |
19 | Adesão SRP 026/2024 | Em andamento | 24/07/2024 | 24/07/2024 | |
20 | Adesão SRP 030/2024 | Em andamento | 22/07/2024 | 22/07/2024 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.