Modalidade / Número | Situação | Abertura | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pregão Presencial 138/2018 | Encerrado | 28/04/2025 | 11/06/2018 | |
2 | Pregão Presencial 129/2018 | Encerrado | 28/04/2025 | 11/06/2018 | |
3 | Pregão Presencial 145/2018 | Encerrado | 28/04/2025 | 11/06/2018 | |
4 | Inexigibilidade 001/2018 | Encerrado | 28/04/2025 | 08/06/2018 | |
5 | Tomada de preços 014/2018 | Encerrado | 28/04/2025 | 07/06/2018 | |
6 | Pregão Presencial 079/2018 | Encerrado | 28/04/2025 | 30/05/2018 | |
7 | Tomada de preços 015/2018 | Encerrado | 28/04/2025 | 30/05/2018 | |
8 | Pregão Presencial 078/2018 | Encerrado | 28/04/2025 | 30/05/2018 | |
9 | Pregão Presencial 044/2018 | Encerrado | 28/04/2025 | 30/05/2018 | |
10 | Pregão Presencial 125/2018 | Encerrado | 25/08/2022 | 29/05/2018 | |
11 | Pregão Presencial 071/2018 | Encerrado | 28/04/2025 | 29/05/2018 | |
12 | Inexigibilidade 0032018 | Encerrado | 28/04/2025 | 28/05/2018 | prestaÇÃo de serviÇos tÉcnicos especializados em contabilidade publica. |
13 | Pregão Presencial 048/2018 | Encerrado | 28/04/2025 | 25/05/2018 | |
14 | Pregão Presencial 123/2018 | Encerrado | 28/04/2025 | 23/05/2018 | |
15 | Pregão Presencial 127/2018 | Encerrado | 28/04/2025 | 23/05/2018 | |
16 | Pregão Presencial 120/2018 | Encerrado | 28/04/2025 | 23/05/2018 | |
17 | Pregão Presencial 126/2018 | Encerrado | 28/04/2025 | 23/05/2018 | |
18 | Pregão Presencial 1162018 | Encerrado | 28/04/2025 | 23/05/2018 | |
19 | Pregão Presencial 115/2018 | Encerrado | 28/04/2025 | 23/05/2018 | |
20 | Pregão Presencial 132/2018 | Encerrado | 28/04/2025 | 23/05/2018 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.