| Ano | Parlamentar | Tipo | Razão Social da Administração Direta | Valor Destinado | Situação de Execução |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | ASSOC. DOS ABRIGOS INDEPENDENTES DE CATALÃO-GO | R$ 10.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | CLÁUDIO LIMA | Impositiva | LIONS CLUBE DE CATALÃO | R$ 20.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | CLAUDIO LIMA | Impositiva | LAR SÃO VICENTE DE PAULO | R$ 83.573,09 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | ASSOCIAÇÃO GOIANA DO CORAÇÃO - AGC | R$ 10.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EQUOTERAPIA - ASCATE | R$ 10.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 10.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | CENTRO DE ATENÇÃO PSICISSOCIAL JOSÉ EVANGELISTA DA ROCHA - CAPS | R$ 29.524,36 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANISIO PEREIRA | Impositiva | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU | R$ 19.524,36 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JAMIL SEBBA | R$ 19.521,37 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO | R$ 180.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | ASSOC. ESPORTIVA B13 LEANDRO CABEÇÃO | R$ 5.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE CATALÃO - RÁDIO LASER FM81,9 | R$ 15.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | INSTITUTO DO CONHECIMENTO E CIDADANIA | R$ 15.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | ASSOC. DOS RENAIS TRANSPLANTADOS DE CATALÃO | R$ 5.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | ASSOCIAÇÃO ABC - BAIRROS CASTELO BRANCO E ADJACENTES | R$ 5.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | FUNDAÇÃO ESPÍRITA NOVA VIDA | R$ 15.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | LIONS CLUBE DE CATALÃO | R$ 20.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | ASSOC. DE PRÁTICAS CORPORAIS E TREINAMENTO ESPORTIVO AMARELO - APCTE | R$ 5.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | ASSOCIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE DOCE VIVER | R$ 10.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | ASSOCIAÇÃO LAÇOS DE BEM - ALB | R$ 10.000,00 | ANDAMENTO |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.