# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 CLAUDIO DIVINO PEIXOTO MORAES 07/01/2026 101,49
2 PRICILA ALINE LOPES MACEDO MELO 07/01/2026 10,64
3 DIRECE HILARIO RIBEIRO 07/01/2026 209,26
4 MARCOS BREMMER NUNES MESQUITA LTDA. 07/01/2026 353,43
5 TIAGO GOMES PASSAGLIA 07/01/2026 177,41
6 LUIZ GUSTAVO ALVES 07/01/2026 196,53
7 LUCAS ALVES RUFINO 07/01/2026 194,93
8 JANDERSON DELFINO DA COSTA 07/01/2026 110,79
9 JN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME. 07/01/2026 372,57
10 ERICK LOPEZ DO NASCIMENTO 07/01/2026 996,64
11 LUCIMAR SILVA DOS SANTOS RIBEIRO 07/01/2026 226,66
12 ANTONIO REIS LAURINDO FERNANDES 07/01/2026 118,31
13 CAMILA BORGES RAMOS 07/01/2026 23,76
14 MARIA MARCIANO DA COSTA. 07/01/2026 614,69
15 ADRIAN FREIRES MARTINS 07/01/2026 293,72
16 VANESSA CAMARGO SANTOS 07/01/2026 141,39
17 VIACAO ANAPOLINA LTDA. 07/01/2026 635,15
18 VICTOR BADEN POWELL MENDES ROSA E OUTROS 07/01/2026 478,19
19 EDINALDO NASCIMENTO DOS SANTOS 07/01/2026 116,17
20 DIEGO CARLOS ARAUJO 07/01/2026 239,39
21 CARLA CRISTINE NUNES 07/01/2026 792,92
22 MAUDI KOREA COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 07/01/2026 906,14
23 MARIA DO ROSARIO SANTOS REZENDE QUERINO E OUTROS 07/01/2026 64,89
24 MARIA DE LOURDES HILARIO RIBEIRO 07/01/2026 152,95
25 LUCIANA ELIAS DOS SANTOS. 07/01/2026 394,44
26 WINGLER PIRES BARBOSA 07/01/2026 217,06
27 SPLASH BEAUTY STORE LTDA. 07/01/2026 20,65
28 LUIZ TOME CORREIA 07/01/2026 251,94
29 INGRID LORRAINE NUNES MARTINS 07/01/2026 106,55
30 KAMILA DE KASSIA SOUSA. 07/01/2026 454,96
31 ADISON (ANIBAL MARIANO BORGES) 07/01/2026 268,22
32 LEANDRO BATISTA DA SILVA 07/01/2026 466,91
33 LAIS NUNES SILVA 07/01/2026 107,88
34 RICKSON PEREIRA DA SILVA 07/01/2026 147,58
35 SARAH SIRLANY MORAES RODRIGUES 07/01/2026 149,44
36 JOELMA PEREIRA DA SILVA. 07/01/2026 128,05
37 AMANDA COUTINHO BUENO 07/01/2026 585,24
38 ANA JÚLIA COUTINHO BORGES 07/01/2026 548,29
39 GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA CANDIDO 07/01/2026 15,45
40 SEBASTIAO CESAR CARNEIRO. 07/01/2026 788,84
41 LUCIANA FEITOSA DE OLIVEIRA 07/01/2026 106,55
42 ARIEL CONCEIÇÃO DE SOUZA 07/01/2026 11,36
43 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO 07/01/2026 975,72
44 MARIA SOCORRO MODESTO PEREIRA 07/01/2026 98,72
45 EGLINISLEIA DO NASCIMENTO ALVES E OUTRO 07/01/2026 329,59
46 ADEMIR JOSE DA SILVA* 07/01/2026 115,44
47 RODARI TRANSPORTE LTDA. 07/01/2026 420,03
48 RODRIGO NUNES DIAS 07/01/2026 260,26
49 GILBERTO MARCAL DA SILVA 07/01/2026 118,31
50 BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 07/01/2026 1.763,69
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.