| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO ARRUDA COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 07/01/2026 | 412,41 |
| 2 | RAFAEL PEREIRA RODRIGUES | 07/01/2026 | 379,29 |
| 3 | MARCELO RODRIGUES MENDONCA | 07/01/2026 | 657,34 |
| 4 | HELIANA BATISTA DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 384,97 |
| 5 | DANIEL BERNARDES DA SILVA. | 07/01/2026 | 194,66 |
| 6 | ALESSANDRO RODRIGUES CARDOSO | 07/01/2026 | 397,74 |
| 7 | MARIA LUIZA BANDEIRA BARROS | 07/01/2026 | 236,97 |
| 8 | TIAGO APARECIDO NEIVA E OUTRA. | 07/01/2026 | 26,07 |
| 9 | CLEBIO ANTONIO DA COSTA | 07/01/2026 | 442,93 |
| 10 | JOSIAS LUCIANO FERREIRA NETO | 07/01/2026 | 67,13 |
| 11 | GUILHERME EDUARDO NEIVA DE CAMARGO | 07/01/2026 | 458,18 |
| 12 | RILDO BATISTA VAZ | 07/01/2026 | 106,57 |
| 13 | DARCI CALDEIRA NETO | 07/01/2026 | 149,18 |
| 14 | RUTH ALVES BORGES - ESPOLIO | 07/01/2026 | 200,86 |
| 15 | LIDIANE RIBEIRO GUIMARAES | 07/01/2026 | 116,84 |
| 16 | JOSE ROBERTO SILVA | 07/01/2026 | 233,81 |
| 17 | SIND. DOS SERV. PÚBLI. DO MUN. DE CATALÃO - SINDICATALÃO | 07/01/2026 | 368,11 |
| 18 | ELIAS RODRIGUES LUSTOSA | 07/01/2026 | 144,24 |
| 19 | ANDREIA MARIA MARQUES | 07/01/2026 | 157,39 |
| 20 | MARIA BENVINDA GONCALVES ESPOLIO | 07/01/2026 | 246,95 |
| 21 | DANIEL RODRIGUES DE SOUZA | 07/01/2026 | 685,64 |
| 22 | MARIA DO ROSARIO DE JESUS FELICIO | 07/01/2026 | 18,28 |
| 23 | WERIVELTON ILARIO RODRIGUES. | 07/01/2026 | 194,66 |
| 24 | FABIANA PIRES DA SILVA | 07/01/2026 | 153,73 |
| 25 | PATRICIA MARQUES KOSSAR PIVETA | 07/01/2026 | 124,59 |
| 26 | DANIEL RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | 07/01/2026 | 435,75 |
| 27 | RENATO BORGES FONSECA. | 07/01/2026 | 333,24 |
| 28 | LUVANOR BARBOSA DE MELO. | 07/01/2026 | 602,58 |
| 29 | Leonardo Almeida da Silveira | 07/01/2026 | 347,84 |
| 30 | JOICELAINE MOREIRA DO REGO E OUTROS | 07/01/2026 | 5.323,54 |
| 31 | ALEXANDRE FERREIRA QUERINO. | 07/01/2026 | 194,66 |
| 32 | NUCLEO EDUCATIVO LTDA. | 07/01/2026 | 763,23 |
| 33 | SIRLEI ARRUDA DOS SANTOS | 07/01/2026 | 296,69 |
| 34 | LILIAN BERNARDES DA SILVA | 07/01/2026 | 47,61 |
| 35 | VINICIUS PEREIRA TORRES | 07/01/2026 | 1.082,13 |
| 36 | GESLAINE NUNES FRANCO | 07/01/2026 | 253,01 |
| 37 | MARIO SERGIO DE ARAÚJO | 07/01/2026 | 118,72 |
| 38 | PAULO HENRIQUE SOARES FLOR | 07/01/2026 | 310,74 |
| 39 | LUIGI OLIVEIRA MAIA | 07/01/2026 | 202,61 |
| 40 | MARIA VIEIRA MENDONÇA | 07/01/2026 | 183,64 |
| 41 | ELIANE APARECIDA CLEMENTINO MOREIRA | 07/01/2026 | 1.047,24 |
| 42 | ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 213,17 |
| 43 | NELIO HENRIQUE MARQUES | 07/01/2026 | 196,29 |
| 44 | MANOEL FERNANDO ALVES. | 07/01/2026 | 599,31 |
| 45 | RODRIGO CAMPOS DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 292,65 |
| 46 | MARILIA ROSA VIEIRA | 07/01/2026 | 134,59 |
| 47 | ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS.DE CATALAO | 07/01/2026 | 75,17 |
| 48 | MARCIANA APARECIDA PERES DOS REIS | 07/01/2026 | 26,08 |
| 49 | ELENITA FRANCISCA GUIMARAES | 07/01/2026 | 63,52 |
| 50 | ALESSANDRA CANDIDA DA SILVA | 07/01/2026 | 102,68 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.