# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 WERIVELTON ILARIO RODRIGUES. 07/01/2026 185,01
2 FABIANA PIRES DA SILVA 07/01/2026 14,61
3 JORGE JOSE DA SILVEIRA 07/01/2026 397,16
4 PATRICIA MARQUES KOSSAR PIVETA 07/01/2026 11,35
5 CRISTIANE FERNANDES DA SILVA 07/01/2026 11,36
6 KAREM CRISTINA PERES SOARES 07/01/2026 187,58
7 HELENA MARIA DE OLIVEIRA VALLE 07/01/2026 957,82
8 SUELY HONORIA 07/01/2026 74,99
9 ALEXANDRE FERREIRA QUERINO. 07/01/2026 185,01
10 WAGNER ALBERTO DE CERQUEIRA NETTO E OUTRA 07/01/2026 315,85
11 RODRIGUES DE LIMA 07/01/2026 100,53
12 ANDRE HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS 07/01/2026 1,42
13 NAURIA SILVA FELICE 07/01/2026 162,24
14 JOSICLEITON MARQUES DE SOUSA 07/01/2026 146,71
15 GILMAR GONÇALVES RAMOS 07/01/2026 2,53
16 PAULO HENRIQUE SOARES FLOR 07/01/2026 295,33
17 LUIGI OLIVEIRA MAIA 07/01/2026 192,57
18 VALDIVINO JOSE DOS SANTOS. 07/01/2026 194,52
19 ELIANE APARECIDA CLEMENTINO MOREIRA 07/01/2026 1.011,97
20 FUND.ESCOLA TEC.DE COM."WAGNER EST.CAMPO 07/01/2026 2.605,06
21 NELIO HENRIQUE MARQUES 07/01/2026 18,55
22 SEBASTIAO DAVID VIEIRA 07/01/2026 311,81
23 GEOVANE LEITE DE ANDRADE 07/01/2026 114,74
24 MARIA DE LOURDES FERNANDES DE ALMEIDA FELIX 07/01/2026 244,34
25 ELZIRA ALVES DA SILVEIRA 07/01/2026 269,93
26 RODRIGO CAMPOS DE OLIVEIRA 07/01/2026 276,57
27 EVALDO JOAQUIM BOITRAGO 07/01/2026 119,99
28 ADRIANO SOUTO SILVA 07/01/2026 950,61
29 OSMAR RODRIGUES BARBOSA 07/01/2026 302,25
30 EDVALDO PEREIRA DE ASSUNÇAO 07/01/2026 29,44
31 PAULO ROBERTO DUARTE SANTOS 07/01/2026 125,71
32 JOSE DELCIDES DE OLIVEIRA PIRES 07/01/2026 579,37
33 VANESSA DA SILVA ROSA 07/01/2026 175,52
34 RUTH SOUZA DE OLIVEIRA 07/01/2026 185,01
35 LAZARO FERREIRA BORGES 07/01/2026 16,36
36 JOSE FABIANO COSTA 07/01/2026 174,92
37 VILMAR DO NASCIMENTO SOARES 07/01/2026 220,91
38 EDUARDO SILVA DA PAIXÃO 07/01/2026 198,99
39 MARCELO VINICIUS LOPES DE SOUZA 07/01/2026 153,62
40 IRACI MARRA 07/01/2026 231,11
41 JUAREZ SOARES DA SILVA 07/01/2026 226,15
42 ANDERSON RAMOS SILVEIRA 07/01/2026 22,75
43 NATANAEL JOSE DA SILVA 07/01/2026 103,07
44 PAULO VITOR DA SILVA SANTOS 07/01/2026 226,95
45 JAIR MOREIRA DA SILVA 07/01/2026 166,35
46 RENATO DE JESUS RAMOS E OUTRA 07/01/2026 254,18
47 KATIA APARECIDA FRANCISCO 07/01/2026 11,36
48 GISELLE ZORZETTE PIRES 07/01/2026 103,79
49 JULIANO FRANCO ROSA 07/01/2026 222,31
50 DINO ALEXANDER DA SILVA BADU 07/01/2026 125,67

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.