| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | ACRUX TRANSPORTES LTDA. | 07/01/2026 | 599,32 |
| 2 | MARIA ALVES DE JESUS | 07/01/2026 | 315,75 |
| 3 | EVELY DIAS NAVES. | 07/01/2026 | 1.839,81 |
| 4 | CRIS FASHION MULT MARCAS UNIPESSOAL LTDA | 07/01/2026 | 19,58 |
| 5 | GEOVANNA ALVES DA COSTA | 07/01/2026 | 461,18 |
| 6 | MARCIO MARCOLINO DA LUZ | 07/01/2026 | 273,45 |
| 7 | GISELE DE CASSIA BORGES | 07/01/2026 | 223,72 |
| 8 | LOCDIAS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 07/01/2026 | 187,59 |
| 9 | MICHELLY DIAS MACIEL. | 07/01/2026 | 496,86 |
| 10 | RICEFATTO LTDA | 07/01/2026 | 466,14 |
| 11 | HELIO MARCOS GONÇALVES | 07/01/2026 | 174,16 |
| 12 | TACIANE LIMA DE PAULO | 07/01/2026 | 129,58 |
| 13 | JOANA APARECIDA DE PAULA E SILVA | 07/01/2026 | 285,64 |
| 14 | JAMES BALBINO | 07/01/2026 | 212,77 |
| 15 | CHARLES PEREIRA DO ROSARIO | 07/01/2026 | 170,37 |
| 16 | CACULA PALACE HOTEL LTDA EPP. | 07/01/2026 | 2.626,18 |
| 17 | ISTÊNIO JUNIOR DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 132,56 |
| 18 | LUCAS ARRUDA HILARIO. | 07/01/2026 | 61,98 |
| 19 | DIVINO ANTERO DA LUZ. | 07/01/2026 | 174,16 |
| 20 | FLAVIO REINALDO PEREIRA | 07/01/2026 | 118,31 |
| 21 | LUIS CARLOS LOPES DA SILVA | 07/01/2026 | 129,74 |
| 22 | CINERINDA SILVA | 07/01/2026 | 1.917,03 |
| 23 | ROGERIO CANDIDO CAPINGOTE | 07/01/2026 | 194,66 |
| 24 | FERREIRA E BARBOSA LTDA. | 07/01/2026 | 1.377,93 |
| 25 | NAYARA DA CONCEICAO CHAMON | 07/01/2026 | 115,35 |
| 26 | DEGUIMAR GOMES DE SOUZA | 07/01/2026 | 333,65 |
| 27 | MARIA GONCALVES DA SILVA - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 367,84 |
| 28 | MARISA GONÇALVES CAIXETA | 07/01/2026 | 75,18 |
| 29 | SAMELA NOVAES MOREIRA - ME. | 07/01/2026 | 1.270,36 |
| 30 | PAULO JULINO DOS SANTOS | 07/01/2026 | 106,97 |
| 31 | OSCAR PEREIRA BARBOSA | 07/01/2026 | 386,12 |
| 32 | MARIA APARECIDA DE PAULA REIS | 07/01/2026 | 79,49 |
| 33 | ADEILDA REGINA FERRAZ. | 07/01/2026 | 210,02 |
| 34 | CLAIRY JANNE MARQUES | 07/01/2026 | 91,72 |
| 35 | LEIDSON JAIRO AIRES. | 07/01/2026 | 353,43 |
| 36 | HESTER FERREIRA LEITE | 07/01/2026 | 327,84 |
| 37 | TULIO JOSE FELICIO | 07/01/2026 | 291,52 |
| 38 | CARLOS BENEDITO DA SILVA. | 07/01/2026 | 194,66 |
| 39 | CAROLINA DE PAIVA- ESPÓLIO | 07/01/2026 | 722,58 |
| 40 | MARIA ISABEL DA SILVA | 07/01/2026 | 958,14 |
| 41 | ELOISA DIAS | 07/01/2026 | 102,05 |
| 42 | JOAO BOSCO FREZZA DE AMORIM | 07/01/2026 | 257,42 |
| 43 | VIVIANE ALVES CORREIA LOUZADA | 07/01/2026 | 144,68 |
| 44 | MARCIA REGINA RODRIGUES DA CUNHA | 07/01/2026 | 321,86 |
| 45 | WERSON JOSE NUNES E OUTRA | 07/01/2026 | 226,19 |
| 46 | WELINGTON ANTONIO LEAO. | 07/01/2026 | 865,68 |
| 47 | JEINTI BRASIL - COM. DE ALIMENTOS, PROD. DE HIGIENE E UTILIDADES LTDA - ME. | 07/01/2026 | 897,94 |
| 48 | WISLER DA SILVA XAVIER BORGES | 07/01/2026 | 323,54 |
| 49 | JULIFARMA DIST.DE PROD.FARM.E PERFUMARIA LTDA. | 07/01/2026 | 1.040,88 |
| 50 | CASSIANO ALVES DA SILVA (ESPOLIO) | 07/01/2026 | 23,46 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.