# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 HELENA GONÇALVES MESQUITA - ESPÓLIO 09/02/2011 1.809,38
2 ODETE ROSA ALVES 09/02/2011 137,96
3 WASHINGTON JOAQUIM DO NASCIMENTO 09/02/2011 91,33
4 JOAO PIRES DE OLIVEIRA. 09/02/2011 536,73
5 FLORISVALDO MOURA DE OLIVEIRA 09/02/2011 42,15
6 JOSE MACHADO RIBEIRO 09/02/2011 118,28
7 MONISE ALVES DE OLIVEIRA E OUTRA 09/02/2011 172,72
8 LUCIVINIA FERREIRA DA SILVA 09/02/2011 408,08
9 CARLOS ANTONIO DA SILVA 09/02/2011 161,23
10 ADERILDO PEREIRA VAZ E UTROS 09/02/2011 232,15
11 MARIA ABADIA BERNARDES DA CUNHA 09/02/2011 78,41
12 DIVANO JOSE FELICIO 09/02/2011 143,97
13 JUAREZ SOARES DA SILVA 09/02/2011 17,33
14 CARLOS AUGUSTO 09/02/2011 232,15
15 JACKSON BATISTA DA SILVA 09/02/2011 161,91
16 JUVENIL PEREIRA DA SILVA 09/02/2011 440,66
17 JAIR MOREIRA DA SILVA 09/02/2011 77,63
18 ARISTOLINE DE OLIVEIRA LISBOA 09/02/2011 17,33
19 MARIA APARECIDA DE JESUS BARBOSA 09/02/2011 217,56
20 JUANA BATISTA DE ARAUJO 09/02/2011 232,15
21 ANTONIO ALVES DE PAULA NETTO -ESPÓLIO 09/02/2011 548,61
22 AEDINO SOUZA FREITAS 09/02/2011 291,41
23 MARIA LALITA BORGES DO NASCIMENTO 09/02/2011 277,74
24 WENDER JOAQUIM DO NASCIMENTO 09/02/2011 66,34
25 FRANCISCO CIRILO COELHO 09/02/2011 77,89
26 NAIR ALVES 09/02/2011 501,05
27 GIBRAIN 09/02/2011 232,15
28 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA E OUTRA 09/02/2011 28,15
29 JURACI ALVES DE LIMA BORGES 09/02/2011 1,53
30 CRISTIANO LUIZ MENDONCA. 09/02/2011 349,72
31 MARCELO VINICIUS LOPES DE SOUZA 09/02/2011 115,12
32 EURIPES JOSE DE JESUS 09/02/2011 282,44
33 MICHELLY CAMARGO DE CASTRO 09/02/2011 142,77
34 JOAO GERALDO DE OLIVEIRA 09/02/2011 447,87
35 JOAO MIGUEL SAFATLE - ESPOLIO 09/02/2011 48.152,08
36 JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA 09/02/2011 445,23
37 VANESSA DA SILVA SOUZA 09/02/2011 404,81
38 MARIA NICOLINA DE MORAIS 09/02/2011 130,92
39 ANTERO DIAS DA SILVA 09/02/2011 115,12
40 HELIO DA SILVA BORGES 09/02/2011 302,16
41 ANGELO FRANCISCO DOURADO 09/02/2011 220,78
42 MARIA JANETE OLIVEIRA 09/02/2011 291,41
43 JOAO ANTONIO DA SILVA 09/02/2011 154,22
44 CLESIO LUIZ JOSE 09/02/2011 288,92
45 DJANIRA CANDIDA MESQUITA 09/02/2011 17,33
46 CACILDO JOSE PEDROSA 09/02/2011 172,72
47 DIVA DE FATIMA BORGES 09/02/2011 118,99
48 CRISTIAN SILVA DE AQUINO 09/02/2011 178,52
49 FRANCISCO NARCISO DA FONSECA 09/02/2011 172,72
50 CORACI FRANCISCA NUNES 09/02/2011 140,19

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.