# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 MAURILIA ROSA DE OLIOVEIRA 09/02/2011 316,19
2 SILVANIO CALACA ALBERNAZ 09/02/2011 128,94
3 ADRIANO GILVAN ROQUE 09/02/2011 145,16
4 DIVINA APARECIDA RABELO 09/02/2011 84,68
5 LEONARDO MENDOCA DE SOUZA E OUTRA 09/02/2011 172,72
6 ASSOCIACAO PRO MELHORIA BAIRROS STA TEREZINHA I E II 09/02/2011 385,79
7 GERALDO JOAQUIM DE SOUZA 09/02/2011 334,87
8 JOANA DARC DA SILVA 09/02/2011 86,37
9 MARCOS ANTONIO DE FREITAS 09/02/2011 232,36
10 SIVALDO BATISTA CALACA 09/02/2011 141,52
11 RONALDO ANTONIO DA PAZ 09/02/2011 252,72
12 DIVANO JOSE FELICIO 09/02/2011 143,97
13 VASTE EUNICE FERNANDES 09/02/2011 708,71
14 JOAO PIRES DE OLIVEIRA. 09/02/2011 536,73
15 VALDIVINO MARIA DA COSTA 09/02/2011 174,61
16 ADALBERTO ROSA DE ALMEIDA 09/02/2011 156,88
17 HELIO LUIZ GONCALVES 09/02/2011 224,41
18 MIRIAN FRANCISCO DOS SANTOS 09/02/2011 644,58
19 WALTER GOMES 09/02/2011 515,75
20 HELIO DE SOUSA E SILVA (ESPOLIO) 09/02/2011 2,18
21 LAZARO MARCOS FERREIRA DE SOUSA 09/02/2011 325,99
22 SANTIAGO PEREIRA DE AMORIM 09/02/2011 120,88
23 ANTONIO GERALDO DA SILVA 09/02/2011 353,16
24 MARCIO JOSE DE SOUZA 09/02/2011 449,75
25 ANA PAULA RODRIGUES ROSA 09/02/2011 143,97
26 DIVA DE FATIMA BORGES 09/02/2011 118,99
27 JOAO BATISTA PEREIRA III 09/02/2011 325,66
28 MARIZETE FERREIRA DE SANTANA 09/02/2011 143,97
29 ANTONIO PEREIRA 09/02/2011 239,94
30 HELENO GONCALVES 09/02/2011 253,04
31 MARCIA APARECIDA INOCENCIO SANTOS 09/02/2011 86,95
32 DELMA PEREIRA DA SILVA 09/02/2011 149,98
33 SIRLEI GOMES 09/02/2011 305,33
34 FABIANO ANDRE FERREIRA E OUTRO 09/02/2011 116,12
35 SEBASTIAO PIRES 09/02/2011 69,12
36 EVENI FERREIRA DA FONSECA 09/02/2011 343,54
37 VIVIANE MARIA DA SILVA 09/02/2011 193,44
38 MARLENE APARECIDA DE ALMEIDA 09/02/2011 197,34
39 CELIO SILVESTRE 09/02/2011 45,83
40 VALDIVA CAMARGO 09/02/2011 29,13
41 NAIR ALVES 09/02/2011 501,05
42 CELSO SEVERINO BOTELHO 09/02/2011 160,46
43 JOAO BATISTA MARTINS DA SILVA 09/02/2011 144,46
44 LAZARO PEDRO TEODORO 09/02/2011 103,17
45 LAZARA PEREIRA DA SILVA VAZ 09/02/2011 115,12
46 ABADIA DA SILVA DIAS E MOZART NETTO 09/02/2011 338,52
47 ESTERLANE DE FATIMA PIRES 09/02/2011 371,45
48 LAUDIR CIRILO DA COSTA 09/02/2011 342,53
49 TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA 09/02/2011 148,18
50 JOSE RIBEIRO DE SOUSA 09/02/2011 232,15

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.