# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 DANILO EZEQUIEL DOS SANTOS 09/02/2011 212,53
2 NILBERTO DA SILVEIRA DE SOUZA 09/02/2011 172,72
3 ELBA FIRMINO DA COSTA 09/02/2011 232,15
4 CELMA DE FATIMA RODRIGUES E OUTRO 09/02/2011 828,29
5 HELIO ANTONIO RITA 09/02/2011 308,58
6 ARMANDO SEBASTIAO DE SOUZA 09/02/2011 180,28
7 MARCELO DIAS ALVES 09/02/2011 135,16
8 WALTER GOMES 09/02/2011 515,75
9 ANA TAVARES DA SILVA 09/02/2011 403,52
10 VALDIVINO SEBASTIAO FRANCISCO 09/02/2011 232,36
11 CLEONICE DA SILVA NEIVA 09/02/2011 23,84
12 ISABEL CALIXTO DA SILVA 09/02/2011 134,49
13 DIVINO II 09/02/2011 288,99
14 JOAO ANTONIO DA SILVA 09/02/2011 154,22
15 CARLOS EURIPEDES PONTES CASTRO 09/02/2011 720,11
16 MARA JANE FELIX DA SILVA 09/02/2011 74,86
17 MARCIO JOSE DE SOUZA 09/02/2011 449,75
18 SEBASTIAO CESAR LOPES 09/02/2011 17,33
19 JOSE PAULO BUENO LODI 09/02/2011 30,31
20 ROQUE JOAO FREIRE 09/02/2011 31,95
21 ALMERINDA MARIANO DA SILVA - ESPOLIO 09/02/2011 4.133,68
22 DIVINO BENEDITO SOARES 09/02/2011 158,66
23 EVERTON ALVES LAURINDO 09/02/2011 115,51
24 RENATA ROSA 09/02/2011 194,09
25 MARCELO VINICIUS LOPES DE SOUZA 09/02/2011 115,12
26 CHRISTIAN ALEX MARCIANO 09/02/2011 144,46
27 MARIA CRISTINA LEANDRO DA S. LOPES 09/02/2011 190,42
28 WALDIR BORGES DOS SANTOS 09/02/2011 215,93
29 HELIO DA SILVA BORGES 09/02/2011 302,16
30 OLINDA DIONIZIO 09/02/2011 147,55
31 DIVINA APARECIDA RABELO 09/02/2011 84,68
32 EUGENIO DOS REIS SANTANA 09/02/2011 221,62
33 VIVIANE MARIA DA SILVA 09/02/2011 193,44
34 JOSE NUNES DA SILVA 09/02/2011 162,56
35 ANDREIA LUIZA EMILIANO 09/02/2011 135,12
36 ABMAEL BORGES* 09/02/2011 630,57
37 FELIX CARDOSO DA SILVA 09/02/2011 172,72
38 FLORISVALDO MOURA DE OLIVEIRA 09/02/2011 42,15
39 CRISTINA ANTONIA DAMASCENA 09/02/2011 172,72
40 INACIA BORGES MACENA 09/02/2011 377,75
41 VALDOMIRO GONÇALVES DA SILVA 09/02/2011 261,45
42 THIAGO HENRIQUE ALVES DE MORAIS 09/02/2011 143,97
43 CRISTIANO LUIZ MENDONCA. 09/02/2011 349,72
44 WANDERLAN CANDIDO FRANCA 09/02/2011 75,27
45 MARIA APARECIDA DA FONSECA 09/02/2011 179,86
46 MARCOS PEREIRA VITOR 09/02/2011 311,35
47 DIVA MARIA GARCIA E OUTROS 09/02/2011 147,97
48 VALDIVINO BATISTA DA COSTA 09/02/2011 316,96
49 CLEBER EVANGELISTA DA SILVA 09/02/2011 147,97
50 VALDECY PEREIRA DA COSTA 09/02/2011 110,45

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.