# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 DONIZETE ERNESTO+ 07/02/2011 743,19
2 EURIPEDES MEDEIRO BRANQUINHO. 07/02/2011 481,97
3 MARIA DE LOURDES PIRES BEZERRA. 07/02/2011 705,13
4 MARCELO TOME BORGES GOIANO. 07/02/2011 380,51
5 JOSEFINO ROCHA. 07/02/2011 481,97
6 JOSE JULIO SOUTO. 07/02/2011 101,48
7 JOSE AILTON BATISTA. 07/02/2011 304,41
8 CLENIA MARIA GOMES PIRES 09/02/2011 172,72
9 ODETE ROSA ALVES 09/02/2011 137,96
10 VALDIVINO VAZ DA SILVA 09/02/2011 115,12
11 APARECIDO SEVERINO DOS SANTOS 09/02/2011 316,69
12 MARIA DA CRUZ 09/02/2011 17,63
13 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 09/02/2011 143,97
14 ALEXTUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA 09/02/2011 9.589,36
15 JOSE APARECIDO DUARTE 09/02/2011 133,02
16 LUIZ GUERREIRO 09/02/2011 155,61
17 CREUSA ALVES 09/02/2011 164,37
18 GILMAR FRANCISCO NUNES 09/02/2011 163,67
19 LALDIRIO 09/02/2011 232,15
20 CESAR DE SOUZA 09/02/2011 240,56
21 JOSE MARIA DE OLIVEIRA 09/02/2011 370,89
22 FRANCISCO NARCISO DA FONSECA 09/02/2011 172,72
23 GILMAR GOMES DAS NEVES 09/02/2011 200,36
24 LUCIANA QUIRINO PEREIRA 09/02/2011 144,46
25 ALTAMIRO MARCOLINO BATISTA 09/02/2011 336,67
26 DALILA DE FATIMA SOUZA DOMINGOS 09/02/2011 172,72
27 IVONIR CORREIA VALE DO NASCIMENTO 09/02/2011 172,72
28 RENATO VALENTIM THIEBAUT 09/02/2011 401,87
29 AGROPECUARIA MARGON LTDA 09/02/2011 712,16
30 JOSE FERREIRA DA FONSECA 09/02/2011 260,13
31 DIVINA FLOR GONCALVES 09/02/2011 71,99
32 PEDRO AIRES FILHO 09/02/2011 40,46
33 TEREZA DUARTE PIRES 09/02/2011 392,11
34 ELIANE ZEFERINA DOS SANTOS 09/02/2011 144,46
35 ECIONY ALEXANDRE DA SILVA 09/02/2011 86,37
36 ROMIS PACIFICO DA SILVA 09/02/2011 172,17
37 HELENA MARIA DA SILVA I 09/02/2011 287,41
38 MARINO PRADO 09/02/2011 434,54
39 MARGARIDA CRISTINA DA SILVA 09/02/2011 199,03
40 LUCINEIDE 09/02/2011 182,84
41 PEDRO GONCALVES DE SIQUEIRA 09/02/2011 86,66
42 IROTILDE EVARISTO 09/02/2011 198,67
43 HISILDA RAIMUNDO MONSORES 09/02/2011 129,51
44 MARIA LUCIA CAMILO MARTINS 09/02/2011 405,82
45 ADICAR ADIM.DE CONCORCIO ARAGUAINA S/A 09/02/2011 230,24
46 SEBASTIAO CLAUDIMAR DA SILVA 09/02/2011 152,28
47 FABIO RODRIGUES EVANGELISTA 09/02/2011 115,51
48 ANA LUCIA DA SILVA AMARAL 09/02/2011 172,72
49 AGUINALDO APARECIDO GONÇALVES 09/02/2011 204,01
50 JOAO GERALDO DE OLIVEIRA 09/02/2011 447,87

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.