# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 JOAQUIM CARLOS SOBRINHO (ESPOLIO) 07/02/2010 606,05
2 CACILDO JOSE PEDROSA 07/02/2010 169,55
3 RAIMUNDA ESMERALDA RODRIGUES 07/02/2010 94,46
4 EQUIPOCINE IND.COM.IMPORT.E REPRES.LTDA + 07/02/2010 848,88
5 TSE AUTOMACAO IND. LTDA. 07/02/2010 11,44
6 JOLA TRANSPORTES LTDA+ 07/02/2010 583,59
7 LUCILA ELCIMAR ALVES. 07/02/2010 14,59
8 DILENITA MARIA DA SILVA SANTOS - ESPÓLIO 07/02/2010 672,44
9 MARIA IZABEL ALVES CUNHA 07/02/2010 141,31
10 SEBASTIAO DOS SANTOS. 07/02/2010 583,59
11 WANDERLEY GONCALVES DA SILVA BARBOSA 07/02/2010 84,79
12 HELENA CARVALHO SILVEIRA. 07/02/2010 172,42
13 NILVA DA SILVA PINTO-ME+ 07/02/2010 377,96
14 WANDER CANDIDO PEREIRA. 07/02/2010 331,59
15 VERA LUCIA PEREIRA FURTADO E OUTROS 07/02/2010 272,76
16 RAMIRO RODOVALHO MACHADO. 07/02/2010 435,03
17 ANA LUCIA DA SILVA AMARAL 07/02/2010 169,55
18 SEBASTIAO LOURENCO BARBOSA. 07/02/2010 18.664,07
19 ELIANE GONCALVES DE MATOS.+ 07/02/2010 702,96
20 ONOFRE SERBETO SILVA. 07/02/2010 252,01
21 JANAINA VIEIRA DA SILVA* 07/02/2010 22,69
22 BIG CONFECCOES INDUSTRIA E COM.LTDA. 07/02/2010 212,23
23 JOSE CARLOS PEREIRA. 07/02/2010 363,38
24 SOLANGE CARDOSA DE AMORIM 07/02/2010 30,62
25 COMERCIAL CUMARINA LTDA. 07/02/2010 543,82
26 JOSE LEANDRO MENDONCA 07/02/2010 300,42
27 VALDERI INACIO.+ 07/02/2010 1.379,41
28 SEBASTIAO RODRIGUES. 07/02/2010 305,06
29 FAUSTO ANTONIO COSTA E OUTROS 07/02/2010 36,44
30 CRISLER DOS ANJOS SILVA 07/02/2010 143,89
31 HILDA RITA RAMOS 07/02/2010 229,06
32 EDNEUDO SOUZA FREITAS+ 07/02/2010 198,41
33 MONISE ALVES DE OLIVEIRA E OUTRA 07/02/2010 169,55
34 CHEIDI 07/02/2010 226,99
35 ANTONIO CARLOS MARTINS DE ARAUJO. 07/02/2010 119,37
36 MARISE DAS GRACAS PEREIRA+. 07/02/2010 583,59
37 PHELIPE MARTINS DA SILVA 07/02/2010 225,36
38 GIOVANI CORDEIRO. 07/02/2010 92,84
39 ANA PAULA DE OLIVEIRA. 07/02/2010 305,06
40 JOAQUIM BARBOSA. 07/02/2010 1.553,25
41 VERA LUCIA ALVES DE SOUZA 07/02/2010 2.009,89
42 BORGES E NASCIMENTO LTDA. 07/02/2010 318,35
43 REIS JESUS CAMPOS 07/02/2010 353,44
44 BRITASA INDUSTRIA MINERAL LTDA. 07/02/2010 742,77
45 POLLY BRUY CONFECCOES LTDA. 07/02/2010 68,97
46 EDUARDO ALVES DOS REIS. 07/02/2010 505,04
47 HELIO JOSE DA SILVA-DESMATAMENTO.+ 07/02/2010 1.379,41
48 CARLOS QUIRINO DOS SANTOS. 07/02/2010 344,84
49 MARQUES & MELO LTDA+ 07/02/2010 610,12
50 AGUINALDO APARECIDO GONÇALVES 07/02/2010 200,39

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.