# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 MARINA NAVES + 03/02/2010 710,19
2 JOSE FERREIRA DA FONSECA 03/02/2010 333,76
3 FRANCISCO DE ASSIS MARQUES ARAUJO. 03/02/2010 225,96
4 JOSE EURIPEDES BATISTA PIRES. 03/02/2010 248,55
5 PROPRESCA CACA E PESCA LTDA+ 03/02/2010 645,63
6 NILTON SILVA O BAIANO. 03/02/2010 306,67
7 CARLOS E MARQUES LTDA+ 03/02/2010 1.355,81
8 CEREALISTA CAICARA LTDA + 03/02/2010 887,73
9 ALTAMIR DO NASCIMENTO 03/02/2010 468,84
10 JOSE DE MORAIS DA ROCHA 03/02/2010 300,27
11 JOSE DA ROCHA LEMIS 03/02/2010 151,35
12 JOAO BELCHIOR DOS SANTOS. 03/02/2010 427,74
13 JOSE CARLOS MENDES DE OLIVEIRA. 03/02/2010 674,68
14 COMERCIAL DE PROD.DE LIMPEZA HIGIENE CATALAO LTDA+ 03/02/2010 193,69
15 ANTONIO JOSE PINTO. 03/02/2010 384,15
16 JOSE BERNARDO II 03/02/2010 182,18
17 GEYSA CORDEIRO HUMMEL MARGON+ 03/02/2010 694,04
18 JULIANA RIBEIRO BORGES. 03/02/2010 916,79
19 JOSE BATISTA PEREIRA 03/02/2010 330,22
20 MARILUCIA TRISTAO DE MOURA. 03/02/2010 503,09
21 PEDRO FREIRE DA ROCHA+ 03/02/2010 2.224,19
22 COSTA E MARRA LTDA.+ 03/02/2010 1.291,24
23 DILCIMAR DIAS DE SOUSA+ 03/02/2010 67,43
24 JOSE BALBINO ROSA 03/02/2010 170,02
25 ROMANA VEICULOS LTDA* 03/02/2010 7.929,86
26 SERGIO CARNEIRO DE OLIVEIRA.+ 03/02/2010 451,94
27 ELIAS DOS REIS FERREIRA+ 03/02/2010 710,19
28 OSAIRA ALVES DE FREITAS. 03/02/2010 548,78
29 H V COMERCIO DE PNEUS LTDA.+ 03/02/2010 710,19
30 JOSE APARECIDO DUARTE 03/02/2010 140,36
31 JOSE ANTUNES DA SILVA. 03/02/2010 548,78
32 JOSE ANTONIO DA SILVA ARMARINHOS. 03/02/2010 645,63
33 AGUA BOA DISTRIBUIDORA LTDA. 03/02/2010 355,09
34 APARECIDO ROSA DA COSTA I 03/02/2010 355,89
35 MARLENE DA ROCHA GARCIA PARAENSE. 03/02/2010 322,81
36 APARECIDO FRANCISCO BARBOSA. 03/02/2010 258,25
37 LUIZ ANTONIO DA FONSECA. 03/02/2010 51,65
38 SYLVIA CARLA JULIO DEDENKOVEN. 03/02/2010 2.470,36
39 DINAMCIA TRANSPORTES COM.E REPRES.LTDA+ 03/02/2010 710,19
40 RICARDO SANTA ROSA NETTO. 03/02/2010 710,19
41 JOSE ALVES II 03/02/2010 706,05
42 LUCILAINE DE SOUZA+ 03/02/2010 251,55
43 JOSE MAURINEY RODRIGUES.+ 03/02/2010 1.092,73
44 SOLANGE LEAO. 03/02/2010 1.032,99
45 JORGE WELSON ELIAS 03/02/2010 413,79
46 RUBENS TRISTAO DUARTE.+ 03/02/2010 661,76
47 JOAQUINA FONSECA 03/02/2010 300,27
48 ESCOLA POUSADINHA UNI DUNI TE LTDA. 03/02/2010 710,19
49 NELSON PEREIRA TORRES - O CATALANO+. 03/02/2010 468,08
50 ROBSON OLIVEIRA COSTA.+ 03/02/2010 419,65
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.