# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 FABRICA E LOCADORA DE BILHAR SAO LUIZ LTDA+ 03/02/2010 1.044,42
2 ERMES RODRIGUES CORREIRA. 03/02/2010 1.581,79
3 VENILTON DE OLIVEIRA.+ 03/02/2010 251,55
4 RODOTAC TRANSPORTES LTDA+ 03/02/2010 710,19
5 OSMARITA MONICA COSTA MORAIS+ 03/02/2010 94,26
6 RODOCAT TRANSPORTES LTDA.+ 03/02/2010 710,19
7 RELEVO SAMUEL EDITORA GRAFICA LTDA-ME. 03/02/2010 484,21
8 RONALDSON DONIZETE NUNES E CIA LTDA. 03/02/2010 500,35
9 CARLOS ALBERTO DA SILVA. 03/02/2010 548,78
10 ELLAS BOUTIQUE MARCONI LTDA. 03/02/2010 290,52
11 MARIA DE PAIVA NASCIMENTO-SIRENS. 03/02/2010 290,52
12 JOSE DE ARIMATEIA SILVA. 03/02/2010 403,51
13 TRANSPORTADORA NOVO TEMPO LTDA+ 03/02/2010 710,19
14 CENTRO MEDICO RECNAC E SUCS S/C.. 03/02/2010 1.081,42
15 ENXOVAIS CMB LTDA.+ 03/02/2010 710,19
16 MARIA CARRIJO DA SILVA SANTOS+ 03/02/2010 548,78
17 GRISONI TRANSPORTES LTDA 03/02/2010 605,95
18 APARECIDO SOARES - CATALANO. 03/02/2010 258,25
19 PEDRO DA SILVA LEAO. 03/02/2010 484,21
20 DIVA ALVES GUIMARAES. 03/02/2010 258,25
21 RAMOS E BOTELHO LTDA. 03/02/2010 548,78
22 DONIZETE ERNESTO+ 03/02/2010 945,86
23 SONIA E INES LTDA. 03/02/2010 742,46
24 SAID ALBERTO DAMIAO+. 03/02/2010 51,65
25 L & D ESCAPAMENTOS LTDA.+ 03/02/2010 742,46
26 WENDEL ALEXANDRE ZORZENON.+ 03/02/2010 3.512,11
27 JOAO BATISTA CARDOSO. 03/02/2010 16,14
28 ELIANE ROSA BORGES A CATALANA+ 03/02/2010 742,46
29 BRUCY PROSPERI + 03/02/2010 576,24
30 WALTER BARBOSA - CATALANO. 03/02/2010 742,46
31 SOBLOCO-IND.E COM.DE ARTEF.DE CIMENTO LTDA+ 03/02/2010 742,46
32 WILSON JOSE DE OLIVEIRA-GOIANO. 03/02/2010 548,78
33 ANTONIO VIEIRA PEIXOTO JUNIOR-JUNIHO. 03/02/2010 710,19
34 LACERDA E LACERDA VIANA LTDA. 03/02/2010 338,95
35 GILMAR GOMES DAS NEVES 03/02/2010 259,36
36 FABIOLA EMERENCINO DA SILVA E ANTONIO ROSA 03/02/2010 12,11
37 NILVA DA SILVA PINTO-ME+ 03/02/2010 460,02
38 DEZENIDE SOUZA DA CRUZ. 03/02/2010 548,78
39 DIVINO II 03/02/2010 37,23
40 JOSE ROSA VAZ+ 03/02/2010 94,47
41 APARECIDO SEVERINO DOS SANTOS 03/02/2010 356,28
42 PETREL ENGENHARIA E EMPREEND.LTDA.+ 03/02/2010 1.678,62
43 MARIA HELENA DE MESQUITA. 03/02/2010 258,25
44 CHRISTIANE DE FATIMA LOBO BORGES. 03/02/2010 322,81
45 NIVALDA DE OLIVEIRA LIMA.+ 03/02/2010 28,58
46 SHYRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA. 03/02/2010 355,09
47 NELIO FELIX+ 03/02/2010 920,01
48 ARTIVIDA ARTEZANATO LTDA+ 03/02/2010 1.852,96
49 SEBASTIAO ALVES DE PAIVA. 03/02/2010 251,55
50 ANTONIO CARLOS CORREIA 03/02/2010 402,91
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.