# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ALAN KARDEC DE MELO 06/02/2010 353,82
2 DONIZETE MACHADO DO NASCIMENTO.+ 06/02/2010 2.917,73
3 SUELENE MARIA DA SILVA 06/02/2010 360,94
4 LAERCIO MOREIRA BRAGA+ 06/02/2010 13.157,79
5 CHEIDI 06/02/2010 247,27
6 GILMAR BORGES TAVARES. 06/02/2010 75,75
7 SUELI ROSA DE OLIVEIRA 06/02/2010 80,29
8 CAVALCANTE & SILVA LTDA + 06/02/2010 1.234,45
9 CORINA MARTINS ROSA 06/02/2010 256,32
10 ALBA MATHIAS DE MESQUITA - ESPOLIO 06/02/2010 126.842,59
11 LAZARO PEDRO TEODORO 06/02/2010 26,13
12 VANDER AFONSO PEREIRA+ 06/02/2010 1.068,14
13 MAURO ANTONIO DE SOUZA 06/02/2010 164,67
14 SUELY FERREIRA DE SOUSA 06/02/2010 362,75
15 FLAVIO HENRIQUE BARBOSA 06/02/2010 99,68
16 TATIANA FREIRE COSTA PIMENTA. 06/02/2010 785,54
17 LAZARO DAMAS DE MESQUITA. 06/02/2010 3.297,71
18 JOSE VITOR GODOY 06/02/2010 457,14
19 SILVANIO ALVES - PORCELANATO. 06/02/2010 7.234,51
20 VICENTE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA. 06/02/2010 1.234,45
21 MARCIA MARIA DE SOUZA+ 06/02/2010 258,68
22 ROBERTINHO RODRIGUES DA CUNHA.+ 06/02/2010 633,96
23 TEREZA 06/02/2010 256,93
24 LAURI JOSE DA SILVA 06/02/2010 533,95
25 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA E OUTRA 06/02/2010 303,06
26 GRECIA RABELO DE MESQUITA 06/02/2010 24,47
27 JOSE BONAPARTE DA SILVA. 06/02/2010 785,54
28 LALDIRIO 06/02/2010 247,27
29 TEREZA CRISTINA DE PAULA 06/02/2010 9,61
30 CIRILO DE ARAUJO 06/02/2010 186,88
31 KLEBER BORGES DE SOUZA. 06/02/2010 364,73
32 SIRLEI CARDOSO DE SANTANA. 06/02/2010 186,82
33 ROMIS PACIFICO DA SILVA+ 06/02/2010 415,11
34 KATIA MARIA DA SILVA ARAUJO. 06/02/2010 505,01
35 TRANSGATA-TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.. 06/02/2010 1.234,45
36 LEON GERALDO MARCELINO. 06/02/2010 75,99
37 AGUINALDO RAMOS DO NASCIMENTO 06/02/2010 339,96
38 VALDENIR TEIXEIRA BARBOSA.+ 06/02/2010 1.009,98
39 KAFA CALIXTO DEMOCH 06/02/2010 998,96
40 ROSA MARIA DA GLORIA + 06/02/2010 1.067,12
41 TRANSPORTADORA CATALANA LTDA. 06/02/2010 1.234,45
42 HELIO FIDELIS BORGES.+ 06/02/2010 643,12
43 COMERCIAL MARAVILHA DE GEN.ALIMENT.LTDA. 06/02/2010 785,54
44 LUBRIFICANTES AGUIAR LTDA+ 06/02/2010 1.655,25
45 RANDOLFO MARIANO BERNARDES+ 06/02/2010 1.297,17
46 JONATHAN MESQUITA KINJO. 06/02/2010 1.196,69
47 VALDECY PEREIRA DA COSTA 06/02/2010 118,77
48 GRISONI TRANSPORTES LTDA 06/02/2010 505,32
49 JUVELINO PEREIRA DE ALMEIDA 06/02/2010 137,03
50 VALDEIR GONCALVES PIRES 06/02/2010 504,36

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.