# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 CEZAR CAMPOS PINTO 04/02/2010 256,05
2 JOSE EURIPEDES BATISTA PIRES. 04/02/2010 233,31
3 LUIZ GUERREIRO 04/02/2010 188,98
4 MAO AMIGA SERVICOS AGRICOLAS LTDA.+ 04/02/2010 1.576,12
5 VALDIR MARQUES JORDAO E CIA LTDA.+ 04/02/2010 1.576,12
6 JOSE DE ALENCAR. 04/02/2010 387,94
7 J.EVANGELISTA REPRESENTACOES LTDA. 04/02/2010 1.844,98
8 VERA LUCIA PEREIRA FURTADO E OUTROS 04/02/2010 32,33
9 VALDIVINO MARIA DA COSTA. 04/02/2010 692,33
10 LUIZ GONZAGA GONCALVES DA SILVA. 04/02/2010 242,48
11 ANTONIO VIEIRA PEIXOTO JUNIOR-JUNIHO. 04/02/2010 666,82
12 COMERCIAL DE ALIMENTOS MARVI LTDA. 04/02/2010 1.166,93
13 J.H.B COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.. 04/02/2010 560,74
14 ELZA ALVES DE OLIVEIRA MENDES. 04/02/2010 242,48
15 FLORENCA DA SILVA MAIA+ 04/02/2010 1.587,35
16 JACI 04/02/2010 282,53
17 JORCELIO DE JESUS COELHO. 04/02/2010 666,82
18 AFONSO FRANCISCO DE PAULA 04/02/2010 316,46
19 VALDINEIS SILVERIO NETTO + 04/02/2010 2.746,85
20 CLODOALDO E WELLINGTON LTDA. 04/02/2010 591,04
21 DIONES BARBOSA MARTINS.+ 04/02/2010 666,82
22 CLEUZA MARIA PEREIRA LOPES. 04/02/2010 621,35
23 JANDIRA PERCINA BORGES. 04/02/2010 378,88
24 MAYSA ALVES FERREIRA.(ESPOLIO) 04/02/2010 727,44
25 JANDIRA E CANDIDO LTDA+ 04/02/2010 633,43
26 RAULINA DA COSTA LIMA. 04/02/2010 133,32
27 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 04/02/2010 142,68
28 SONIA E INES LTDA. 04/02/2010 697,13
29 ARTE E GESSO CATALAO. 04/02/2010 697,13
30 JOAO DE DEUS CUSTODIO DA SILVA+ 04/02/2010 969,92
31 PAULO JOSUE PASCOAL GEROTTI.+ 04/02/2010 333,41
32 WILLIAN MARTINS DOS SANTOS 04/02/2010 195,01
33 DIVINA APARECIDA RABELO 04/02/2010 94,14
34 JOAQUINA FONSECA 04/02/2010 282,53
35 LUCINEIDE 04/02/2010 214,35
36 JOSE RAIMUNDO. 04/02/2010 338,35
37 VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS. 04/02/2010 424,34
38 RITA DE CACIA LEAO. 04/02/2010 90,93
39 JARBAS MOISES DOS SANTOS. 04/02/2010 242,48
40 INDUSTRIA E COM.DE CALCADOS OGM LTDA+ 04/02/2010 1.000,23
41 CEREALISTA ATUCURI LTDA. 04/02/2010 788,06
42 VANDER AFONSO PEREIRA+ 04/02/2010 540,78
43 JOSE GILBERTO BARRETO+ 04/02/2010 287,95
44 JAURO JOSE RIBEIRO. 04/02/2010 409,18
45 VIRGINIA FERREIRA MARTINS. 04/02/2010 424,34
46 MARCOS ANTONIO BORGES - MOTOMAX. 04/02/2010 818,37
47 JOSE RIBEIRO DE CAMPOS SOBRINHO.+ 04/02/2010 242,48
48 JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES+ 04/02/2010 1.095,87
49 LUCILIA FERREIRA SIMOES 04/02/2010 204,58
50 WALDEVINO JOAQUIM ALVES 04/02/2010 13,66
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.