# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ERISVALDO RODRIGUES BORGES. 03/02/2010 988,41
2 ANTERO DIAS DA SILVA 03/02/2010 11,52
3 COMERCIAL VILORI LTDA. 03/02/2010 555,98
4 LUCIANA GALDINO PEREIRA + 03/02/2010 478,76
5 OLAIR SOUSA BENEVIDES. 03/02/2010 49,42
6 SANOEL FRANCISCO DA SILVA+ 03/02/2010 302,68
7 JORCELIO DE JESUS COELHO. 03/02/2010 679,53
8 CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ALVES+ 03/02/2010 284,18
9 EMPRESA DE TRANSPORTES PANTERA LTDA. 03/02/2010 679,53
10 SILVIO RIBEIRO TOME + 03/02/2010 432,43
11 WILLIAM MARTINS DIAS+ 03/02/2010 926,63
12 VALDIVINO ELIAS DE SOUZA 03/02/2010 116,17
13 LEOMAR RODRIGUES DA SILVEIRA* 03/02/2010 488,61
14 ANTONIO AMARAL 03/02/2010 287,28
15 JOSE GILDO TEIXEIRA. 03/02/2010 679,53
16 MIRAMAR TECIDOS.+ 03/02/2010 741,31
17 DIVINO ANTONIO RITA 03/02/2010 308,45
18 SHYRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA. 03/02/2010 339,76
19 FRANCISCO DE ARAUJO+ 03/02/2010 172,98
20 JOAQUIM AGUIAR CECILIO DA COSTA. 03/02/2010 528,41
21 HELENA DA SILVA BERNARDO+ 03/02/2010 4.750,56
22 WEVERTON CARDOSO DE OLIVEIRA. 03/02/2010 322,26
23 MARIA DO CARMO DAVI+ 03/02/2010 725,86
24 AGOSTINHA LUZIA DA SILVA PIRES. 03/02/2010 926,63
25 VALDAIR BORGES BARBOSA. 03/02/2010 1.661,76
26 EDMAR PEREIRA LIMA - MINEIRO. 03/02/2010 656,38
27 EMILIO MANOEL LUIZ. 03/02/2010 593,06
28 EDSON PACELLI JOSE FERREIRA. 03/02/2010 525,09
29 DELCIDES ANTONIO PEREIRA 03/02/2010 450,65
30 COMERCIAL DE TECIDOS SANDRIGO LTDA.+ 03/02/2010 679,53
31 ANTONIO GABRIEL JERONIMO. 03/02/2010 228,56
32 SGL ACOTEC LTDA. 03/02/2010 13.450,97
33 IADAIANE E GLAUCIELE ASSUNCAO CORDEIRO 03/02/2010 51,69
34 IRIS MARCIA DA SILVA. 03/02/2010 370,65
35 RAQUEL CAMARGO MACHADO+ 03/02/2010 355,21
36 V.D.B DE CATALAO LTDA. 03/02/2010 1.118,16
37 RENATO FERREIRA DOS SANTOS 03/02/2010 253,29
38 SAMUEL LUCIO OLIVEIRA TEIXEIRA. 03/02/2010 367,56
39 ELZA PEREIRA DA SILVA. 03/02/2010 3.853,04
40 JOSE WILSON BENTO+ 03/02/2010 367,56
41 DIVINA ANTONIA DA SILVA. 03/02/2010 49,73
42 MABIA ARANTES ROLIN+. 03/02/2010 311,97
43 ANTONIO BASILIO RESENDE. 03/02/2010 293,43
44 SOLANGE CARDOSA DE AMORIM 03/02/2010 31,38
45 WELDER RIBEIRO DOS SANTOS. 03/02/2010 1.003,85
46 MARIA LUIZA DA SILVA SOUZA - ESPÓLIO 03/02/2010 732,96
47 CARLOS MACHADO DO NASCIMENTO+ 03/02/2010 803,08
48 JOAO MARTINS DA SILVA.+ 03/02/2010 1.034,75
49 ELLAS BOUTIQUE MARCONI LTDA. 03/02/2010 277,98
50 COMPLASTE CONFEC.E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. 03/02/2010 469,94

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.