# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 MIGUEL FERNANDO VARGAS DE ALMEIDA. 19/11/2009 647,77
2 MARCO ANTONIO ORTENSE DA SILVA+. 19/11/2009 2.442,45
3 VALTER DOS REIS PRADO JUNIOR. 19/11/2009 115,85
4 EMILIO MANOEL LUIZ. 19/11/2009 621,85
5 SAO MARCOS-ENGENHARIA IND.E COM.LTDA. 19/11/2009 1.198,37
6 GERALDO ROSA. 19/11/2009 239,67
7 LATICINIOS DANATA LTDA+ 19/11/2009 395,14
8 JOSE INACIO DA SILVA - GOIANO. 19/11/2009 388,66
9 CLEZIAMAR DOS SANTOS SOARES DINIZ+ 19/11/2009 744,94
10 OROMIRO VAZ. 19/11/2009 49,23
11 ANTÔNIO CARLOS DANTAS 19/11/2009 76,61
12 IVAMIR GONCALVES TORRES. 19/11/2009 310,95
13 CEREALISTA CAICARA LTDA + 19/11/2009 890,69
14 CLODOALDO E WELLINGTON LTDA. 19/11/2009 631,58
15 MANOEL BARBOSA+ 19/11/2009 268,83
16 MARLENE DA ROCHA GARCIA PARAENSE. 19/11/2009 323,89
17 MARTA PEREIRA DE SOUSA+ 19/11/2009 259,11
18 ROSENVALDO ALVES DA SILVA. 19/11/2009 64,78
19 DEZENIDE SOUZA DA CRUZ. 19/11/2009 550,61
20 GLORIA FRANCISCA NEIVA. 19/11/2009 890,69
21 MATOS PROPAGANDA. 19/11/2009 1.665,12
22 SEBBA E FAYAD LTDA.+ 19/11/2009 1.898,31
23 SEBASTIAO MOREIRA BRANDAO. 19/11/2009 534,41
24 JOEL MATILDE DE ASSUNCAO. 19/11/2009 210,53
25 WANDERLUIZ DA FONSECA PINTO. 19/11/2009 388,66
26 FLORICENA ROSA ARAUJO. 19/11/2009 242,91
27 CLEUZA MARIA PEREIRA LOPES. 19/11/2009 663,96
28 WILLIAN TAVARES DA SILVA. 19/11/2009 28,68
29 FABIO CARIZZI+ 19/11/2009 40,16
30 ELZA PEREIRA DA SILVA. 19/11/2009 4.042,34
31 JOAO RIBEIRO. 19/11/2009 978,12
32 MAGNA LOPES DA SILVA + 19/11/2009 900,41
33 GEYSA CORDEIRO HUMMEL MARGON+ 19/11/2009 696,36
34 ADELIA CANDIDA RIBEIRO+ 19/11/2009 404,86
35 MANOEL FRANCISCO INACIO CUMARINO+. 19/11/2009 874,49
36 MARIA HELENA DE MESQUITA. 19/11/2009 259,11
37 MARIA D.CERQUEIRA NETTO. 19/11/2009 283,35
38 JOAO DE SOUZA ARANTES. 19/11/2009 395,14
39 POLLY BRUY CONFECCOES LTDA. 19/11/2009 84,21
40 CHRISTIANE DE FATIMA LOBO BORGES. 19/11/2009 323,89
41 ZORICO FERNANDES DA SILVA. 19/11/2009 1.036,44
42 WANDERLEY LEMES DO PRADO. 19/11/2009 712,54
43 ELLAS BOUTIQUE MARCONI LTDA. 19/11/2009 29,15
44 JOSE MARTINS BORGES - ZEZINHO+. 19/11/2009 340,08
45 J.H.B COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.. 19/11/2009 599,19
46 NIVALDO JOSE LEMOS. 19/11/2009 453,44
47 MARIA DO CARMO ROSA OLIVEIRA. 19/11/2009 64,78
48 PEDRO FERREIRA BORGES. 19/11/2009 210,53
49 MARQUES & MELO LTDA+ 19/11/2009 744,94
50 LEMES & MENDES-TRANSP.RODOV.DE CARGAS LTDA. 19/11/2009 712,54
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.