| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | PATRICIA MESQUITA DA SILVA | 07/01/2026 | 132,56 |
| 2 | DANIEL CANDIDO DE SOUZA E ROSEMEIRE ALVARENGA | 07/01/2026 | 311,96 |
| 3 | ARY MONTEIRO DAHER DO ESPIRITO SANTO | 07/01/2026 | 829,33 |
| 4 | ANICESIO RODRIGUES SANTOS | 07/01/2026 | 19,63 |
| 5 | AFONSO BORGES NUNES | 07/01/2026 | 402,07 |
| 6 | FRANCISCO ALBERON DE SOUSA | 07/01/2026 | 358,73 |
| 7 | LEONARDO THEODORO DE SOUZA | 07/01/2026 | 111,28 |
| 8 | JANDUIR DE JESUS POLICENA | 07/01/2026 | 227,83 |
| 9 | ROBSON GONÇALVES DA SILVA | 07/01/2026 | 149,04 |
| 10 | MARIA HELENA DE SOUSA MARQUES - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 460,98 |
| 11 | JULIO PAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | 07/01/2026 | 35,64 |
| 12 | MARCELO BARBOSA DO CARMO | 07/01/2026 | 272,45 |
| 13 | ERINALDO GOMES DA SILVA | 07/01/2026 | 248,37 |
| 14 | MARLENE XAVIER DE LIMA | 07/01/2026 | 118,31 |
| 15 | LUANA CONCEICAO BORGES REZENDE. | 07/01/2026 | 754,16 |
| 16 | WASHINGTON OLIVEIRA DE ANDRADE. | 07/01/2026 | 266,52 |
| 17 | ROSICLER BRANDAO COELHO | 07/01/2026 | 132,33 |
| 18 | ALMIR FRANCISCO | 07/01/2026 | 198,44 |
| 19 | RENATA BORGES RODRIGUES NOGUEIRA. | 07/01/2026 | 116,19 |
| 20 | WALQUIRIA MADALENA DA SILVA | 07/01/2026 | 23,02 |
| 21 | SANDRA ROCHA MARTINS | 07/01/2026 | 103,17 |
| 22 | MATHEUS VIEIRA DA SILVA PEREIRA | 07/01/2026 | 105,15 |
| 23 | RENATA ROSA CALDAS DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 225,66 |
| 24 | VANILDO JOSE LOURENCO LEMOS | 07/01/2026 | 156,61 |
| 25 | MARIA DA PENHA GOMES ALVES - ME. | 07/01/2026 | 361,58 |
| 26 | RICARDO BERNADES NUNES | 07/01/2026 | 106,14 |
| 27 | CLAUDIANA SILVA PEREIRA | 07/01/2026 | 209,62 |
| 28 | EDUARDO ROCHA ISAAC | 07/01/2026 | 438,46 |
| 29 | NILDA MARIA PEREIRA DO NASCIMETO | 07/01/2026 | 144,18 |
| 30 | LORENA COUTO CARDOSO | 07/01/2026 | 130,05 |
| 31 | NEJANE BATISTA COSTA | 07/01/2026 | 421,47 |
| 32 | MARIA LALITA BORGES DO NASCIMENTO | 07/01/2026 | 301,13 |
| 33 | MINAS GOIAS DISTRIBUIDORA LTDA. | 07/01/2026 | 542,37 |
| 34 | SIRLEI GONÇALVES MESQUITA | 07/01/2026 | 133,15 |
| 35 | MARCOS CAIO RODRIGUES | 07/01/2026 | 22,08 |
| 36 | ADEGA CHANDOM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. | 07/01/2026 | 196,28 |
| 37 | JOSE GALDINO PEREIRA DA SILVA. | 07/01/2026 | 239,67 |
| 38 | IDAILDO FRANCISCO DE RESENDE | 07/01/2026 | 236,62 |
| 39 | LIVIA DE FIGUEIREDO PUGA | 07/01/2026 | 165,53 |
| 40 | LUCIMEIRY MONTEIRO BORGES DE SOUSA | 07/01/2026 | 315,98 |
| 41 | HELENI FRANCISCO DE LIMA | 07/01/2026 | 146,25 |
| 42 | LEIDE DAIANE DOS SANTOS SILVA | 07/01/2026 | 211,24 |
| 43 | IVANILSON LOBATO SANTOS. | 07/01/2026 | 216,94 |
| 44 | LIAN 9 HA SOLUCOES LTDA | 07/01/2026 | 1,94 |
| 45 | CASA DE CARNE HORTIFRUTI DIA A DIA EIRELI - ME. | 07/01/2026 | 41,08 |
| 46 | RICARDO CASSIMIRO MOLINARI | 07/01/2026 | 19,83 |
| 47 | CELIO MARCOS DE SOUZA GOIANO. | 07/01/2026 | 248,97 |
| 48 | ANTONIO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA | 07/01/2026 | 209,95 |
| 49 | CARLOS JOAQUIM CORTES | 07/01/2026 | 216,33 |
| 50 | LUCIA HELENA LARA C DO NAC | 07/01/2026 | 237,87 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.