| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO CAETANO DA SILVA FILHO. | 07/01/2026 | 588,86 |
| 2 | CLAUDIANA SILVA PEREIRA | 07/01/2026 | 209,62 |
| 3 | GERSON MANOEL DA SILVA | 07/01/2026 | 7,14 |
| 4 | CELIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA | 07/01/2026 | 192,01 |
| 5 | LORENA COUTO CARDOSO | 07/01/2026 | 130,05 |
| 6 | CHRISTIAN ALEX MARCIANO | 07/01/2026 | 476,87 |
| 7 | SOUZA E GABRIEL LTDA. | 07/01/2026 | 35,64 |
| 8 | VIP CAR VEICULOS LTDA | 07/01/2026 | 100,98 |
| 9 | VALDIVINO VAZ DE SOUZA | 07/01/2026 | 327,26 |
| 10 | MARCOS CAIO RODRIGUES | 07/01/2026 | 22,08 |
| 11 | MARIO CHIGUERU EIZONO. | 07/01/2026 | 289,27 |
| 12 | TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS VIANELLO. | 07/01/2026 | 29,96 |
| 13 | GUSTAVO DA SILVA PRADO | 07/01/2026 | 150,69 |
| 14 | MERCADINHO DIA A DIA LTDA | 07/01/2026 | 563,04 |
| 15 | CIRENE ROSA DA SILVA E OUTRO | 07/01/2026 | 132,58 |
| 16 | MARIA CLEONICE LIMA DE FREITAS | 07/01/2026 | 274,05 |
| 17 | LEIDE DAIANE DOS SANTOS SILVA | 07/01/2026 | 211,24 |
| 18 | JOAO ALVES - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 550,93 |
| 19 | MM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE VESTUARIO E CALCADOS LTDA - ME. | 07/01/2026 | 428,73 |
| 20 | PBK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI. | 07/01/2026 | 129,13 |
| 21 | SARAH COSTA DE SOUZA - A CATALANA. | 07/01/2026 | 26,86 |
| 22 | MILTON LIMA RODRIGUES | 07/01/2026 | 21,28 |
| 23 | SILVIO RIBEIRO SILVA | 07/01/2026 | 182,81 |
| 24 | NELSON AFONSO MARIA ESPÓLIO | 07/01/2026 | 343,98 |
| 25 | ENIVAM ANTONIO DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 22,42 |
| 26 | BEATRIZ GONCALVES DOS SANTOS. | 07/01/2026 | 1.296,54 |
| 27 | DEUSDETE FERREIRA DA SILVA | 07/01/2026 | 256,84 |
| 28 | ALVARO BARBOSA DA SILVA | 07/01/2026 | 1.201,58 |
| 29 | LUIZ ANTONIO DE MELO | 07/01/2026 | 159,27 |
| 30 | MARIA VIEIRA DE CARVALHO | 07/01/2026 | 19,74 |
| 31 | DOUGLAS INACIO SANTANA | 07/01/2026 | 162,04 |
| 32 | WALTER ANTONIO GONÇALVES SILVA BARBO | 07/01/2026 | 121,22 |
| 33 | VANDERLEIA VIEIRA DA SILVA | 07/01/2026 | 315,82 |
| 34 | ALTERNATIVA SOLUÇÕES EM TRANSPORTES LTDA - ME. | 07/01/2026 | 573,36 |
| 35 | SANDY AUREA ROCHA DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 115,78 |
| 36 | ELITA MARIA DA COSTA | 07/01/2026 | 157,93 |
| 37 | BRASBOI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME. | 07/01/2026 | 547,53 |
| 38 | MARILIA SILVA PEREIRA DE SOUSA | 07/01/2026 | 96,49 |
| 39 | FABIO RIBEIRO DUARTE | 07/01/2026 | 543,55 |
| 40 | ALIANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 07/01/2026 | 1.106,62 |
| 41 | JULIANO FRANCO ROSA | 07/01/2026 | 23,59 |
| 42 | LAIS BATISTA LIMA GOMES | 07/01/2026 | 20,54 |
| 43 | JOSE FIDELIS MARQUES | 07/01/2026 | 437,24 |
| 44 | JEFFERSON FRANCISCO DA SILVA. | 07/01/2026 | 168,93 |
| 45 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | 07/01/2026 | 156,04 |
| 46 | JOAO BATISTA CAETANO | 07/01/2026 | 232,27 |
| 47 | B N DE PAULA | 07/01/2026 | 19,83 |
| 48 | GILMAR GONÇALVES RAMOS | 07/01/2026 | 26,62 |
| 49 | FRANCISCA MARIA MARTINS CARDOSO | 07/01/2026 | 121,22 |
| 50 | RANDAL JULIANO PEREIRA. | 07/01/2026 | 480,38 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.