| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | DONIZETI ALVES DA COSTA. | 07/01/2026 | 491,76 |
| 2 | ALVES E COSTA LTDA - ME. | 07/01/2026 | 353,43 |
| 3 | JOSE GONCALVES DA SILVA - CATALANO. | 07/01/2026 | 302,22 |
| 4 | JOVELINA LEITE BARBOSA MACHADO | 07/01/2026 | 194,58 |
| 5 | VANDERLI RODRIGUES DE SIQUEIRA | 07/01/2026 | 285,83 |
| 6 | TATIANE GANDA | 07/01/2026 | 124,88 |
| 7 | JOAO GERALDO DE SOUZA O CATALANO. | 07/01/2026 | 353,43 |
| 8 | MARLENE ALCANTARA DA ROCHA BALADA | 07/01/2026 | 363,46 |
| 9 | DIONATAM CIRILO CARDOSO | 07/01/2026 | 22,42 |
| 10 | PAULO HENRIQUE MESSIAS DOMINGOS | 07/01/2026 | 208,94 |
| 11 | NILVANIO DA SILVEIRA MACHADO. | 07/01/2026 | 614,69 |
| 12 | CLAUDIO CARLOS COSTA | 07/01/2026 | 245,95 |
| 13 | FRANKLIN BARBOSA LIMA - ME. | 07/01/2026 | 353,43 |
| 14 | LEOSVALDO ANTONIO DA SILVA MOTA | 07/01/2026 | 193,75 |
| 15 | WEULER PINTO FIRMINO | 07/01/2026 | 138,07 |
| 16 | EUGENIO DOS REIS SANTANA | 07/01/2026 | 184,89 |
| 17 | MATEUS DOS SANTOS FREITAS. | 07/01/2026 | 1.432,44 |
| 18 | KAVAMOTO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS EIRELI - ME. | 07/01/2026 | 1.440,42 |
| 19 | ROBERTO FERREIRA TAVARES | 07/01/2026 | 294,85 |
| 20 | PANELA DE GELO COM.DE PROD.ALIMENTICOS LTDA-ME. | 07/01/2026 | 660,79 |
| 21 | Andrea da Silva Rodrigues Lopes | 07/01/2026 | 171,17 |
| 22 | JOAO DUARTE DA SILVA | 07/01/2026 | 44,69 |
| 23 | MARCELLA PACHECO PERES. | 07/01/2026 | 313,49 |
| 24 | FUKUHARA YOSHIOMI | 07/01/2026 | 303,41 |
| 25 | JUCIANE RABELO NETTO E OUTRAS | 07/01/2026 | 143,36 |
| 26 | MARCIA ALVES DA SILVA | 07/01/2026 | 96,13 |
| 27 | GILBERTO MARTINS FERREIRA | 07/01/2026 | 156,45 |
| 28 | SERGIO MACHADO DA SILVA | 07/01/2026 | 321,73 |
| 29 | APARECIDA SEVERINO CAMPOS | 07/01/2026 | 264,49 |
| 30 | JORGE VANDERLY FERREIRA DA SILVA | 07/01/2026 | 155,16 |
| 31 | TERESINHA DE FATIMA LIMA | 07/01/2026 | 268,52 |
| 32 | UNIVERSO DAS FERRAGENS LTDA | 07/01/2026 | 128,05 |
| 33 | GLAUCELY JERONIMO DOS SANTOS | 07/01/2026 | 357,84 |
| 34 | WANDO GARCIA DA SILVA | 07/01/2026 | 264,76 |
| 35 | BRUNO DE CARVALHO - ME | 07/01/2026 | 1.377,93 |
| 36 | ELIZETTE APARECIDA DA COSTA VIEIRA. | 07/01/2026 | 128,05 |
| 37 | VALDIVIO PEREIRA DA SILVA | 07/01/2026 | 191,46 |
| 38 | KLEBER LINS DA SILVA | 07/01/2026 | 106,98 |
| 39 | JORGE FREDMAN LUIZ. | 07/01/2026 | 271,49 |
| 40 | JAIRO DA SILVA SANTOS | 07/01/2026 | 105,15 |
| 41 | PROMECK SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA. | 07/01/2026 | 240,76 |
| 42 | MARILDA DIAS DA SILVA | 07/01/2026 | 208,34 |
| 43 | LINDOMAR DAVID DUTRA | 07/01/2026 | 237,85 |
| 44 | DIVINA ALVES DA SILVA | 07/01/2026 | 176,05 |
| 45 | ESMERIO FRANCISCO DA SILVA | 07/01/2026 | 214,84 |
| 46 | NILZA ROSA | 07/01/2026 | 463,51 |
| 47 | JM COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. | 07/01/2026 | 479,86 |
| 48 | SANDRA ESTEVES DE AMORIM | 07/01/2026 | 141,97 |
| 49 | RANDAL JULIANO PEREIRA. | 07/01/2026 | 476,37 |
| 50 | DIVANO JOSE FELICIO | 07/01/2026 | 428,62 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.