| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | LEONARDO THEODORO DE SOUZA | 07/01/2026 | 111,28 |
| 2 | UNICO DRINKS AND BAR UNIPESSOAL LTDA | 07/01/2026 | 98,15 |
| 3 | SEBASTAO PEREIRA DE SOUSA. | 07/01/2026 | 19,63 |
| 4 | ALZAIR PERES MESQUITA JUNIOR. | 07/01/2026 | 3.162,01 |
| 5 | JANDUIR DE JESUS POLICENA | 07/01/2026 | 227,83 |
| 6 | ERINALDO GOMES DA SILVA | 07/01/2026 | 248,37 |
| 7 | MARLENE XAVIER DE LIMA | 07/01/2026 | 118,31 |
| 8 | CONSTRUMAIS CATALÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - LTDA - ME. | 07/01/2026 | 666,34 |
| 9 | FANTOCHE FESTAS COMERCIO E ORGANIZACAO LTDA - ME. | 07/01/2026 | 521,71 |
| 10 | ALMIR FRANCISCO | 07/01/2026 | 198,44 |
| 11 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | 07/01/2026 | 150,72 |
| 12 | DIVANO BUENO | 07/01/2026 | 747,83 |
| 13 | DG SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 07/01/2026 | 423,55 |
| 14 | WALQUIRIA MADALENA DA SILVA | 07/01/2026 | 23,02 |
| 15 | VANILDO JOSE LOURENCO LEMOS | 07/01/2026 | 156,61 |
| 16 | TIAGO MARTINELLI EVANGELISTA EIRELI- ME. | 07/01/2026 | 196,28 |
| 17 | LUCAS DE OLIVEIRA II | 07/01/2026 | 362,41 |
| 18 | TELXIUS TORRES BRASIL LTDA. | 07/01/2026 | 129,13 |
| 19 | RODRIGO GONCALVES DE MATOS. | 07/01/2026 | 35,64 |
| 20 | EDUARDO ROCHA ISAAC | 07/01/2026 | 438,46 |
| 21 | MARIA LALITA BORGES DO NASCIMENTO | 07/01/2026 | 301,13 |
| 22 | OSLEY GOMES DA COSTA JUNIOR. | 07/01/2026 | 35,64 |
| 23 | JOSE GALDINO PEREIRA DA SILVA. | 07/01/2026 | 239,67 |
| 24 | JOAO MARTINS DE MATOS | 07/01/2026 | 296,66 |
| 25 | IDAILDO FRANCISCO DE RESENDE | 07/01/2026 | 236,62 |
| 26 | LIVIA DE FIGUEIREDO PUGA | 07/01/2026 | 165,53 |
| 27 | CONSTRUTORA PRIMARCO LTDA | 07/01/2026 | 1.038,27 |
| 28 | LUCIMEIRY MONTEIRO BORGES DE SOUSA | 07/01/2026 | 315,98 |
| 29 | JOAO MARTINS DE MATOS - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 619,85 |
| 30 | IVANILSON LOBATO SANTOS. | 07/01/2026 | 216,94 |
| 31 | ANTONIO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA | 07/01/2026 | 209,95 |
| 32 | CARLOS JOAQUIM CORTES | 07/01/2026 | 216,33 |
| 33 | LUCIA HELENA LARA C DO NAC | 07/01/2026 | 237,87 |
| 34 | UNIRIOS RODOFLUVIAL E LOGISTICA LTDA. | 07/01/2026 | 423,55 |
| 35 | SILVIO MESSIAS DE SOUZA | 07/01/2026 | 28,34 |
| 36 | MARIA APARECIDA ALENCAR DA SILVA | 07/01/2026 | 266,08 |
| 37 | SEBASTIAO CORREA BARBOSA - ESPOLIO * | 07/01/2026 | 1.707,05 |
| 38 | SOLANGE MARIA SOARES | 07/01/2026 | 226,84 |
| 39 | LUCIENE MARQUES DOS SANTOS | 07/01/2026 | 207,24 |
| 40 | PEDRO VIRGILINO BARBOSA | 07/01/2026 | 284,59 |
| 41 | MAISA PEREIRA SANTANA - ME. | 07/01/2026 | 227,27 |
| 42 | DANIEL MARQUES-O CATALANO. | 07/01/2026 | 428,73 |
| 43 | NILVA DA SILVA PINTO | 07/01/2026 | 143,98 |
| 44 | JOAO LOURENCO RODRIGUES | 07/01/2026 | 655,08 |
| 45 | ASSOCIACAO CATALANA DE CICLISMO. | 07/01/2026 | 67,15 |
| 46 | NILTON ANDRE RABELO | 07/01/2026 | 254,72 |
| 47 | LUIZ ANTONIO ROSA SILVA | 07/01/2026 | 366,03 |
| 48 | SILVIO HUMBERTO FERNANDES | 07/01/2026 | 385,94 |
| 49 | ANTERO HORACIO DOS SANTOS | 07/01/2026 | 371,27 |
| 50 | EUARDO GOMES DA SILVA | 07/01/2026 | 19,63 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.