| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | JANDUIR DE JESUS POLICENA | 07/01/2026 | 227,83 |
| 2 | W SOUZA LIMA CONSULTORIA LTDA | 07/01/2026 | 20,22 |
| 3 | ERINALDO GOMES DA SILVA | 07/01/2026 | 248,37 |
| 4 | AMBROLINA ROCHA | 07/01/2026 | 284,46 |
| 5 | MARCOS PEREIRA NUNES | 07/01/2026 | 421,63 |
| 6 | ANTONIO DE AVELAR | 07/01/2026 | 160,85 |
| 7 | ILDEVALDO ALFREDO DOS SANTOS ME. | 07/01/2026 | 19,83 |
| 8 | MARLENE XAVIER DE LIMA | 07/01/2026 | 118,31 |
| 9 | EVANDRO NESELLO. | 07/01/2026 | 19,83 |
| 10 | WENDEL ALEXANDRE SUCENA | 07/01/2026 | 103,12 |
| 11 | DIVANO CECILIO | 07/01/2026 | 162,07 |
| 12 | ALMIR FRANCISCO | 07/01/2026 | 198,44 |
| 13 | JOSE CAMPOS RABELO- ESPOLIO | 07/01/2026 | 226,35 |
| 14 | ALTAIR MARTINS DE ARRUDA | 07/01/2026 | 172,37 |
| 15 | OSVALDO RESENDE DOS SANTOS | 07/01/2026 | 300,89 |
| 16 | RENATA ALVES MARQUES ME. | 07/01/2026 | 520,67 |
| 17 | WALQUIRIA MADALENA DA SILVA | 07/01/2026 | 23,02 |
| 18 | SIMONE RODRIGUES DA SILVA | 07/01/2026 | 118,21 |
| 19 | TOBIAS CARLOS DA SILVA* | 07/01/2026 | 190,22 |
| 20 | DELCIDES VIEIRA DE REZENDE. | 07/01/2026 | 168,39 |
| 21 | SILVERIO E TEODORO LTDA - ME. | 07/01/2026 | 1.177,72 |
| 22 | EDUARDO PEIXOTO MOREIRA O CATALANO | 07/01/2026 | 296,74 |
| 23 | JOAO MIGUEL | 07/01/2026 | 317,14 |
| 24 | PEDRO LOURENCO DE MORAIS | 07/01/2026 | 19,63 |
| 25 | ALBERTO LOPES DA SILVA | 07/01/2026 | 278,64 |
| 26 | EURIPEDES BALCANUFES DOS REIS - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 112,95 |
| 27 | VANILDO JOSE LOURENCO LEMOS | 07/01/2026 | 156,61 |
| 28 | MARIA LUCIA JUSTINO DOS SANTOS | 07/01/2026 | 304,63 |
| 29 | JOAO BORGES | 07/01/2026 | 319,87 |
| 30 | MARCOS KITAZAKI | 07/01/2026 | 128,53 |
| 31 | CLEUZA DE SA BORGES | 07/01/2026 | 363,01 |
| 32 | MARCIO LUIS DE SOUZA PINTO | 07/01/2026 | 11,46 |
| 33 | PAULO CESAR ERNESTO | 07/01/2026 | 140,54 |
| 34 | EDUARDO ROCHA ISAAC | 07/01/2026 | 438,46 |
| 35 | LACI PIO MENDONCA. | 07/01/2026 | 891,35 |
| 36 | MARIA LALITA BORGES DO NASCIMENTO | 07/01/2026 | 301,13 |
| 37 | MARCUS VINICIUS DE JESUS | 07/01/2026 | 404,18 |
| 38 | MAURO ALAGOANO DA SILVA | 07/01/2026 | 362,78 |
| 39 | DIVINO JOSE DUTRA | 07/01/2026 | 479,59 |
| 40 | RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS - ME. | 07/01/2026 | 35,64 |
| 41 | GRASYELLA CHAMI SOARES. | 07/01/2026 | 557,74 |
| 42 | JOSE GALDINO PEREIRA DA SILVA. | 07/01/2026 | 239,67 |
| 43 | UNIVERSO COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - ME. | 07/01/2026 | 609,52 |
| 44 | DERLI | 07/01/2026 | 59,27 |
| 45 | IDAILDO FRANCISCO DE RESENDE | 07/01/2026 | 236,62 |
| 46 | LIVIA DE FIGUEIREDO PUGA | 07/01/2026 | 165,53 |
| 47 | CELIO SILVESTRE | 07/01/2026 | 143,15 |
| 48 | LUCIMEIRY MONTEIRO BORGES DE SOUSA | 07/01/2026 | 315,98 |
| 49 | LUZIA DE FATIMA AMANCIO | 07/01/2026 | 355,32 |
| 50 | JULIANO DOS SANTOS PEREIRA. | 07/01/2026 | 304,76 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.