| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | ALDO TORQUATO PEREIRA - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 1.198,21 |
| 2 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 361,36 |
| 3 | IVANILSON LOBATO SANTOS. | 07/01/2026 | 216,94 |
| 4 | KENE DA PENHA SILVA. | 07/01/2026 | 132,56 |
| 5 | OSVALDO MARTINS ALVES | 07/01/2026 | 174,11 |
| 6 | MARCIOLI COMERCIO DE DOCES E SORVETES LTDA | 07/01/2026 | 659,97 |
| 7 | SEBASTIANA ANTONIA PEREIRA | 07/01/2026 | 564,37 |
| 8 | BORCAN CONSULTORIA E DESIGN DE INTERIORES LTDA | 07/01/2026 | 21,01 |
| 9 | ANTONIO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA | 07/01/2026 | 209,95 |
| 10 | ISAIRA FELIX MONTEIRO PIRES. | 07/01/2026 | 620,59 |
| 11 | SUYANNE RODRIGUES DOS SANTOS. | 07/01/2026 | 666,34 |
| 12 | TACIANE DOS SANTOS CALACA | 07/01/2026 | 129,13 |
| 13 | CARLOS JOAQUIM CORTES | 07/01/2026 | 216,33 |
| 14 | LUCIA HELENA LARA C DO NAC | 07/01/2026 | 237,87 |
| 15 | SOLANGE MARIA SOARES | 07/01/2026 | 226,84 |
| 16 | ADALBERTO ROSA DE ALMEIDA | 07/01/2026 | 363,49 |
| 17 | ACOUTTO SERVICE LTDA. | 07/01/2026 | 511,38 |
| 18 | JOSE LOURENCO DA SILVA.. | 07/01/2026 | 416,73 |
| 19 | LUCIENE MARQUES DOS SANTOS | 07/01/2026 | 207,24 |
| 20 | WALDIR TOME CORREIA | 07/01/2026 | 19,63 |
| 21 | INEMAR DA SILVA BORGES | 07/01/2026 | 587,74 |
| 22 | JOAO LOURENCO RODRIGUES | 07/01/2026 | 655,08 |
| 23 | TECA ALIMENTOS LTDA. | 07/01/2026 | 2.159,37 |
| 24 | LUIZ ANTONIO ROSA SILVA | 07/01/2026 | 366,03 |
| 25 | TH ALIMENTAÇÃO LTDA | 07/01/2026 | 129,13 |
| 26 | MARIA CORINTO PEREIRA | 07/01/2026 | 303,26 |
| 27 | GE ADMINISTRAÇÃO EIRELI. | 07/01/2026 | 816,15 |
| 28 | SILVIO HUMBERTO FERNANDES | 07/01/2026 | 385,94 |
| 29 | GERALDO VIEIRA ROCHA JUNIOR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME. | 07/01/2026 | 35,64 |
| 30 | EUARDO GOMES DA SILVA | 07/01/2026 | 19,63 |
| 31 | CATALAO CARNES E SEMI PRONTOS LTDA. | 07/01/2026 | 397,73 |
| 32 | KATIA VIVIANA DA SILVA | 07/01/2026 | 175,63 |
| 33 | JOAO ULISSES DE SANTANA. | 07/01/2026 | 149,81 |
| 34 | JOAO PAULO TEIXEIRA GALVAO. | 07/01/2026 | 671,51 |
| 35 | JR FERREIRA SERVICOS LTDA ME. | 07/01/2026 | 40,29 |
| 36 | CARLOS MANOEL BRANDAO 01802328190 | 07/01/2026 | 474,36 |
| 37 | NILSON FRANCA | 07/01/2026 | 394,06 |
| 38 | RICARDO SILVA DA FONSECA | 07/01/2026 | 174,89 |
| 39 | DIVINO HELENO MAGALHAES - ESPOLIO | 07/01/2026 | 242,47 |
| 40 | CLEIDE JONAS DA SILVA | 07/01/2026 | 419,48 |
| 41 | GLOBAL ESTETICA AVANCADA LTDA | 07/01/2026 | 406,84 |
| 42 | ALMIR DA SILVA GALVAO | 07/01/2026 | 204,88 |
| 43 | EVERALDO SILVA DE LIMA E OUTRA | 07/01/2026 | 0,80 |
| 44 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | 07/01/2026 | 216,67 |
| 45 | RESIDENCIAL VILLA RICA SPE LTDA. | 07/01/2026 | 60,81 |
| 46 | JOSE MAURICIO MOREIRA RODRIGUES. ESPOLIO | 07/01/2026 | 356,14 |
| 47 | MARCELO MIGUEL FERNANDES | 07/01/2026 | 411,09 |
| 48 | GABRIELLA TROLEZZI MAURO CARDOSO | 07/01/2026 | 17,79 |
| 49 | JOAO PEREIRA DA SILVA | 07/01/2026 | 19,63 |
| 50 | OLIVAN RODRIGUES DE SOUZA | 07/01/2026 | 15,33 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.