| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | DMR INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 01/08/2025 | 196,28 |
| 2 | MYCKAEL LUCAS BERNARDELLI. | 01/08/2025 | 1.158,26 |
| 3 | ALDO DE OLIVEIRA ROSA - REPRESENTACOES | 01/08/2025 | 1.166,26 |
| 4 | SOLIMAR FIRMINO DA SILVA. | 01/08/2025 | 2.119,69 |
| 5 | EC. DAVID RIBEIRO - ME. | 01/08/2025 | 884,52 |
| 6 | JOSE AMERIDAN SELVINO 28787382172 | 30/07/2025 | 154,65 |
| 7 | F H DE ARAUJO AGRICOLA. | 22/07/2025 | 35,64 |
| 8 | JA REVESTE REVESTIMENTOS DE POLIURETANO LTDA. | 21/07/2025 | 4.181,86 |
| 9 | DEBORA T PIRES DE SOUZA | 21/07/2025 | 448,18 |
| 10 | EVANDRO RIBEIRO DE SOUZA | 21/07/2025 | 6,97 |
| 11 | LUIZ ROBERTO NETTO DA PAIXAO LTDA | 21/07/2025 | 320,83 |
| 12 | BRUNO RIBEIRO DA SILVA - CATALANO LTDA. | 21/07/2025 | 214,73 |
| 13 | BRENO FERREIRA FLORENCIO - DEBOXE LTDA | 21/07/2025 | 631,92 |
| 14 | DANIELE FERREIRA DO PRADO. | 21/07/2025 | 941,01 |
| 15 | ISMAR PEREIRA CAIXETA. | 21/07/2025 | 615,61 |
| 16 | CHACAL LANTERNAGEM & PINTURA LTDA. | 21/07/2025 | 671,19 |
| 17 | MAGAZINE ELETRO FRIO LTDA. | 21/07/2025 | 401,02 |
| 18 | VALDECIR PEREIRA DE ALMEIDA. | 21/07/2025 | 449,79 |
| 19 | WESLEY DA COSTA MARQUES- ME. | 21/07/2025 | 254,08 |
| 20 | IRIS SILVA DE AQUINO | 21/07/2025 | 53,68 |
| 21 | CHIQUE DOG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. | 21/07/2025 | 448,75 |
| 22 | LUCAS FERREIRA PROCOPIO CONSTRUTORA LTDA. | 21/07/2025 | 656,37 |
| 23 | AGRO 3G COLHEITAS E AGRONEGOCIOS LTDA | 21/07/2025 | 673,33 |
| 24 | VILA COMUNICAÇÕES LTDA. | 21/07/2025 | 816,69 |
| 25 | ESCOLA CHAPEUZINHO VERMELHO DE CATALAO LTDA. | 21/07/2025 | 900,95 |
| 26 | LUCIANA M. FERREIRA. | 21/07/2025 | 373,22 |
| 27 | CONSTRUTORA LEMES LTDA | 21/07/2025 | 809,82 |
| 28 | CLENILTON EDUARDO CARDOSO. | 21/07/2025 | 1.193,66 |
| 29 | CATALAO IMOVEIS SOLUÇÕES IMOBILIARIAS LTDA. | 21/07/2025 | 359,65 |
| 30 | JOSE RIBAMAR BARBOSA FERREIRA. | 21/07/2025 | 492,32 |
| 31 | ISI INFORMATICA COMERCIO E ASSISTENCIA LTDA ME. | 21/07/2025 | 32,97 |
| 32 | NILSON GUILHERME DA SILVA. | 21/07/2025 | 40,98 |
| 33 | WELLINGTON FRANKLIN SOARES REPRESENTAÇÕES | 21/07/2025 | 664,44 |
| 34 | SILVA E FERREIRA SERVICOS E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA | 21/07/2025 | 32,61 |
| 35 | VIRIATO CARDOSO NETO REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME | 21/07/2025 | 628,52 |
| 36 | ARAUJO E BARROS ADVOGADOS SS | 21/07/2025 | 405,27 |
| 37 | GRAZIELE GONZAGA SILVA ME. | 21/07/2025 | 11.865,75 |
| 38 | AUTOMARCAS SERVIÇOS EM AUTOMOVEIS EIRELI. | 21/07/2025 | 7.163,24 |
| 39 | CENTRO ODONTOLOGICO ORTODONTICO LTDA - ME. | 21/07/2025 | 1.294,18 |
| 40 | SQ TELECOM SOLUCAO EM TELECOMUNICACOES LTDA | 21/07/2025 | 627,32 |
| 41 | JAQUELINE DE ARAUJO SANTOS. | 21/07/2025 | 739,84 |
| 42 | ASMJ CONTABILIDADE LTDA ME. | 21/07/2025 | 6.120,34 |
| 43 | CAVALCANTE CARGAS EIRELI - ME. | 21/07/2025 | 483,23 |
| 44 | HUGO HENRIQUE SOUSA DE LISBOA - CATALANO | 21/07/2025 | 783,09 |
| 45 | MARCIO EUSTAQUIO MARCELO | 21/07/2025 | 341,95 |
| 46 | JANE NOGUEIRA DOS SANTOS. | 21/07/2025 | 442,83 |
| 47 | RANGEL CALDEIRA TECNOLOGIA EIRELI - ME | 21/07/2025 | 1.245,01 |
| 48 | JC SERVIÇOS COMBINADOS LTDA | 21/07/2025 | 573,17 |
| 49 | ALOISIO PEDRO MARTINS GOMIDE - ME. | 21/07/2025 | 367,18 |
| 50 | LHS MARTINS BORRACHARIA MOVEL LTDA | 21/07/2025 | 894,46 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.