| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | REPRESENTAÇÃO SANTA CLARA LTDA - ME | 23/05/2025 | 5.205,44 |
| 2 | VALDIVINO TAVARES DA SILVA. | 19/05/2025 | 82,09 |
| 3 | FRANCA REPRESENTACOES LTDA | 08/05/2025 | 922,96 |
| 4 | LUC CONSTRUTORA EIRELI | 06/05/2025 | 801,61 |
| 5 | HUMANA SERVICOS MEDICOS EIRELI. | 05/05/2025 | 2.547,68 |
| 6 | BOULLEVARD HOTEL LTDA. | 05/05/2025 | 2.002,39 |
| 7 | GOIAS COMERCIO DE MANGUEIRAS EIRELI. | 05/05/2025 | 4.542,95 |
| 8 | SIVALDO DUARTE DA SILVA. | 29/04/2025 | 9,27 |
| 9 | VALDIVINO TAVARES DA SILVA. | 24/04/2025 | 57.464,58 |
| 10 | CLINICA ODONTOLOGICA CATALAO LTDA | 31/01/2025 | 1.647,97 |
| 11 | VALDECYR SIDNEY RORATO | 02/01/2025 | 146,29 |
| 12 | ANGELA GONCALVES DE RESENDE | 02/01/2025 | 303,89 |
| 13 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA-PM | 02/01/2025 | 255,53 |
| 14 | SEBASTIAO MARCILIANO RODRIGUES | 02/01/2025 | 337,85 |
| 15 | LILIAN GOMES PIRES | 02/01/2025 | 10,34 |
| 16 | MARIA HELENA SOUZA NETTO COSTA | 02/01/2025 | 286,52 |
| 17 | JOAQUIM ANTONIO DA FONSECA | 02/01/2025 | 424,48 |
| 18 | HUMBERTO FERNANDO BORGES | 02/01/2025 | 444,64 |
| 19 | CARLOS EDUARDO FERNANDES JUNIOR | 02/01/2025 | 423,72 |
| 20 | DCN CONSULTORIA E ENGENHARIA UNIPESSOAL LTDA | 02/01/2025 | 142,65 |
| 21 | FABIO MARIANO DA SILVA | 02/01/2025 | 537,35 |
| 22 | LUCIVANE DA PENHA VENANCIO. | 02/01/2025 | 142,65 |
| 23 | HIDELBRANDO ANTONIO DO REGO.-ESPOLIO | 02/01/2025 | 346,93 |
| 24 | FABIO FERREIRA DA SILVA. | 02/01/2025 | 216,82 |
| 25 | JOSE PIRES DA SILVA II (ESPOLIO) | 02/01/2025 | 188,86 |
| 26 | GIOVANI NAVES. | 02/01/2025 | 216,82 |
| 27 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | 02/01/2025 | 714,07 |
| 28 | JOAO DO NASCIMENTO FARIA - ESPOLIO | 02/01/2025 | 1.581,98 |
| 29 | ELIANAI DIAS DO PRADO | 02/01/2025 | 279,51 |
| 30 | CLEZIDAN NUCIO PEREIRA | 02/01/2025 | 1.401,65 |
| 31 | VANI RIBEIRO DE FREITAS | 02/01/2025 | 56,04 |
| 32 | ROBERTO ELIAS CALIL | 02/01/2025 | 927,92 |
| 33 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES CARVALHO | 02/01/2025 | 408,33 |
| 34 | ANERIA ROSA DE LISBOA - ESPOLIO | 02/01/2025 | 418,49 |
| 35 | ELIELSON MONTEIRO DOS SANTOS | 02/01/2025 | 317,71 |
| 36 | HELENA FERREIRA DO NASCIMENTO | 02/01/2025 | 149,61 |
| 37 | WF TERRAPLANAGEM LTDA | 02/01/2025 | 393,71 |
| 38 | DENICE PINTO CHAVES DA SILVA | 02/01/2025 | 656,85 |
| 39 | CAMILA DA SILVA BORGES | 02/01/2025 | 13,08 |
| 40 | NEUSA MARIA SILVERIO MARQUES | 02/01/2025 | 209,83 |
| 41 | WALDEMAR FRANCISCO CALISTO (ESPOLIO) | 02/01/2025 | 38,85 |
| 42 | OZIRLEI PEREIRA ROSA. | 02/01/2025 | 142,65 |
| 43 | CARLOS DE SOUZA VARGAS | 02/01/2025 | 497,79 |
| 44 | GE CLINICA LTDA | 02/01/2025 | 492,75 |
| 45 | IMPERCIL COMERCIO DE IMPERMEABILIZANTES E EPIS LTDA. | 02/01/2025 | 142,65 |
| 46 | GABRIEL TADEU COSTA JUNIOR | 02/01/2025 | 492,75 |
| 47 | DALILA DE FATIMA SOUZA DOMINGOS | 02/01/2025 | 27,99 |
| 48 | DIVINA FERREIRA DO NASCIMENTO | 02/01/2025 | 44,17 |
| 49 | CELIO DE ALCANTARA - ESPOLIO | 02/01/2025 | 686,52 |
| 50 | MARIA JOSE DUTRA | 02/01/2025 | 378,83 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.