| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO PEREIRA DUARTE | 11/03/2026 | 2.436,16 |
| 2 | JOSE LUIS LOPES CORREA | 26/02/2026 | 163,83 |
| 3 | ANALIA VIEIRA LOPES CORREA | 26/02/2026 | 376,83 |
| 4 | TERLOC TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO LTDA | 24/02/2026 | 8.346,23 |
| 5 | WERBET FERREIRA DE SOUZA | 20/02/2026 | 45,37 |
| 6 | ELAINE CRISTINA MENDES | 12/02/2026 | 18.527,11 |
| 7 | GLOBAL INDUSTRIA DE EXTINTORES E MANGUEIRAS LTDA | 09/02/2026 | 47.154,41 |
| 8 | RUBENS FERREIRA DE OLIVEIRA - ESPOLIO | 03/02/2026 | 53.584,88 |
| 9 | AGUINALDO BORGES DE JESUS TANIGUCHI | 27/01/2026 | 828,13 |
| 10 | BOBKAT CONSTRUTORA | 22/01/2026 | 4.552,56 |
| 11 | ARW EMPREENDIMENTOS SPE LTDA | 21/01/2026 | 104.257,64 |
| 12 | A D CAMPOS REPRESENTACOES | 12/01/2026 | 1.241,76 |
| 13 | LUIZ FERNANDES DAVID DE SOUZA | 07/01/2026 | 256,63 |
| 14 | JOSE CARLOS DUARTE | 07/01/2026 | 172,66 |
| 15 | CWG ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA | 07/01/2026 | 558,34 |
| 16 | LOGISTICA E TRANSPORTES PALMITAL LTDA - ME. | 07/01/2026 | 420,03 |
| 17 | NELI EVANGELISTA DE SOUZA | 07/01/2026 | 216,74 |
| 18 | EDUARDO RODRIGUES ROSA | 07/01/2026 | 402,31 |
| 19 | JOSE GALDINO PEREIRA | 07/01/2026 | 259,89 |
| 20 | JOAO ALEIXO FILHO. | 07/01/2026 | 238,49 |
| 21 | ADEMIR AIRES RAIMUNDO | 07/01/2026 | 214,02 |
| 22 | JOSE CARLOS DUARTE. | 07/01/2026 | 23,05 |
| 23 | TETSUMI KINJO. | 07/01/2026 | 1.042,63 |
| 24 | WILKER ROBERTO DA SILVA ALVES | 07/01/2026 | 226,89 |
| 25 | JOAO RODRIGUES I | 07/01/2026 | 265,78 |
| 26 | FELIPE FERREIRA GOMES | 07/01/2026 | 27,32 |
| 27 | VISMAR MARTINS ALVES. | 07/01/2026 | 292,69 |
| 28 | GEOVANNA SILVA NUNES MARCAL | 07/01/2026 | 236,07 |
| 29 | ANA CAROLINE SILVA RODRIGUES | 07/01/2026 | 101,68 |
| 30 | ARGENTINA ROSA FREIRE | 07/01/2026 | 251,87 |
| 31 | DAVID ROSA DOS SANTOS - (ESP.) | 07/01/2026 | 271,07 |
| 32 | BETHANIA DE FATIMA BARBOSA SOBRINHO. | 07/01/2026 | 368,81 |
| 33 | CARLOS CAPINGOTE | 07/01/2026 | 13,72 |
| 34 | JOAO MIRANDA RODRIGUES | 07/01/2026 | 312,68 |
| 35 | ALVINA FRANCISCA TOMAZ - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 405,25 |
| 36 | TATIANA APARECIDA DA SILVA | 07/01/2026 | 288,73 |
| 37 | REILA ANTERA DA COSTA OLIVEIRA | 07/01/2026 | 196,19 |
| 38 | MARIA DIVINA MACHADO DE ARAUJO | 07/01/2026 | 18,75 |
| 39 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | 07/01/2026 | 332,83 |
| 40 | JOSE ALEIXO SOBRINHO | 07/01/2026 | 257,57 |
| 41 | ROSANGELA MACHADO DA COSTA SILVA | 07/01/2026 | 132,33 |
| 42 | EVERTON JONAS DA SILVA | 07/01/2026 | 161,89 |
| 43 | JOSE CARLOS VIDO - ME. | 07/01/2026 | 399,54 |
| 44 | EDMILSON JOSE SANTANA - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 13,05 |
| 45 | RAFAEL JAURES CACERES. | 07/01/2026 | 353,43 |
| 46 | FABIANO JOSE PIRES | 07/01/2026 | 233,48 |
| 47 | EDSON ANTONIO PIRES | 07/01/2026 | 274,47 |
| 48 | NOEMA MACHADO LUIZ | 07/01/2026 | 387,81 |
| 49 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BARRETO | 07/01/2026 | 328,52 |
| 50 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 56,91 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.