| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | RENATA CHAUD PRIMO. | 07/01/2026 | 240,14 |
| 2 | OSMAR ALVES DE SOUZA | 07/01/2026 | 328,82 |
| 3 | CARLA ALCIONE ALVES. | 07/01/2026 | 145,19 |
| 4 | NILVA DA SILVA PINTO | 07/01/2026 | 145,73 |
| 5 | MARIA ROZANGELA ARAUJO PEREIRA E OUTRO | 07/01/2026 | 5,97 |
| 6 | FABIANA ROSA DA SILVA LAURINDO E OUTROS | 07/01/2026 | 184,54 |
| 7 | CLELISOM LISBOA DE ALENCAR | 07/01/2026 | 226,61 |
| 8 | CLAUDIO SILVA LIMA. | 07/01/2026 | 360,21 |
| 9 | WILIAN FRANCISCO DA SILVA | 07/01/2026 | 38,06 |
| 10 | ROSANA GONCALVES DOS SANTOS. | 07/01/2026 | 364,92 |
| 11 | WILSON DE FREITAS GUIMARAES. | 07/01/2026 | 2.370,78 |
| 12 | Celia Silva de Jesus Dias | 07/01/2026 | 167,35 |
| 13 | DANIEL RODRIGUES SALOMÃO JUNIOR | 07/01/2026 | 463,15 |
| 14 | MARIA SONIA RABELO DA SILVA NUNES | 07/01/2026 | 327,14 |
| 15 | LUCAS TAFFAREL GOMES | 07/01/2026 | 133,74 |
| 16 | AMARAL E YAMAGUTI SOCIEDADE SIMPLES-ME. | 07/01/2026 | 663,86 |
| 17 | LUCIMAR LINO DA SILVA | 07/01/2026 | 238,34 |
| 18 | BRENO FERREIRA FLORENCIO - DEBOXE LTDA | 07/01/2026 | 130,51 |
| 19 | RAFAEL LINO VAZ. | 07/01/2026 | 830,06 |
| 20 | DIANA ALVES ALEIXO | 07/01/2026 | 248,86 |
| 21 | ULIENE DARQUE DE SOUZA | 07/01/2026 | 168,25 |
| 22 | DALILA SANTANA VILELA | 07/01/2026 | 226,82 |
| 23 | IZ TECNOLOGIA LTDA. | 07/01/2026 | 20,22 |
| 24 | LILIAN MACHADO RODRIGUES | 07/01/2026 | 278,68 |
| 25 | MAGNO PEREIRA SILVA | 07/01/2026 | 103,78 |
| 26 | KILDER NETO DA SILVA | 07/01/2026 | 177,78 |
| 27 | LIDER FERRAGISTA - LTDA - ME. | 07/01/2026 | 798,87 |
| 28 | IGOR MARTINS FABRICACAO E RECUPERACAO DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 07/01/2026 | 130,51 |
| 29 | ELMA PEREIRA DE PAULO | 07/01/2026 | 293,62 |
| 30 | MARIA APARECIDA ALENCAR DA SILVA | 07/01/2026 | 268,94 |
| 31 | EVANDRO JOSE DA SILVA | 07/01/2026 | 2.096,11 |
| 32 | REGILDO MARTINS DE JESUS. | 07/01/2026 | 179,73 |
| 33 | MARIA JOSE DE MESQUITA | 07/01/2026 | 207,13 |
| 34 | JAMES DEAN NUNES LOPES. | 07/01/2026 | 201,52 |
| 35 | RICHARDSON ANTONIO CARNEIRO | 07/01/2026 | 406,65 |
| 36 | IURI LESSA SARDINHA DA SILVA | 07/01/2026 | 150,34 |
| 37 | KEDMA CRISLLEY SILVA DE DEUS PAZ-ME. | 07/01/2026 | 663,86 |
| 38 | FRANCISCA LOPES DE LIMA | 07/01/2026 | 474,66 |
| 39 | BRUNO DA SILVA ALMEIDA | 07/01/2026 | 170,45 |
| 40 | LINDOR GORDINHO SCHULTZ | 07/01/2026 | 481,68 |
| 41 | AGRO NUNES LTDA | 07/01/2026 | 21,03 |
| 42 | EJN 2 PARTICIPAÇÕES - CATALAO LTDA. | 07/01/2026 | 22.882,08 |
| 43 | QUALIAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME. | 07/01/2026 | 312,09 |
| 44 | VALDO MARIANO | 07/01/2026 | 229,41 |
| 45 | JOAO BATISTA HORTA DE PAIVA. | 07/01/2026 | 1.487,82 |
| 46 | ERINALDO GOMES DA SILVA | 07/01/2026 | 251,02 |
| 47 | DANIEL LUCAS MESQUITA | 07/01/2026 | 212,87 |
| 48 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR. | 07/01/2026 | 428,08 |
| 49 | METALURGICA RODRIGUES - LTDA | 07/01/2026 | 165,87 |
| 50 | MARCELO CUSTODIO DUARTE | 07/01/2026 | 149,62 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.