| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | MARCOS ALCANTARA DE REZENDE | 07/01/2026 | 177,09 |
| 2 | JOAO BATISTA DA SILVA | 07/01/2026 | 116,68 |
| 3 | PAULO JULINO DOS SANTOS | 07/01/2026 | 106,97 |
| 4 | EDSON GOMES DE SOUZA JUNIOR ME. | 07/01/2026 | 471,25 |
| 5 | MARIA JOSE SUCENA | 07/01/2026 | 753,61 |
| 6 | ACADEMIA DE IDIOMAS ALICE AMORIM LTDA-ME. | 07/01/2026 | 11.521,82 |
| 7 | DJANIRA CANDIDA MESQUITA | 07/01/2026 | 126,43 |
| 8 | MARIA APARECIDA DA SILVA | 07/01/2026 | 1.042,54 |
| 9 | TH ALIMENTAÇÃO LTDA | 07/01/2026 | 128,05 |
| 10 | MARCIO MARCOLINO DA LUZ | 07/01/2026 | 273,45 |
| 11 | JOAO PAULO VOGT SILVEIRA E OUTRA | 07/01/2026 | 208,65 |
| 12 | KELMA DE SOUZA SILVA E OUTROS | 07/01/2026 | 311,04 |
| 13 | SANDRO ROBERTO DA SILVA | 07/01/2026 | 368,01 |
| 14 | JOSE WILTON RIBEIRO E OUTRO | 07/01/2026 | 118,28 |
| 15 | REGIANE PINTO DA SILVA. | 07/01/2026 | 681,27 |
| 16 | IRIS DA SILVA VITORINO GOMES. | 07/01/2026 | 553,22 |
| 17 | CARLOS MANOEL BRANDAO 01802328190 | 07/01/2026 | 470,34 |
| 18 | MARIA ARRUDA DA SILVA - ESPOLIO | 07/01/2026 | 422,39 |
| 19 | JASIVA SERAFIM | 07/01/2026 | 143,28 |
| 20 | KEILA APARECIDA MENDES DOS SANTOS SILVA | 07/01/2026 | 233,05 |
| 21 | UBIRATAN CUSTODIO DA FONSECA | 07/01/2026 | 1,80 |
| 22 | JULIO LOPES | 07/01/2026 | 302,95 |
| 23 | LIDIANE MARIANO DA SILVA | 07/01/2026 | 118,31 |
| 24 | MARIZA MARTA MANFRIN-ME. | 07/01/2026 | 548,11 |
| 25 | JOSE VINICIO LEITE | 07/01/2026 | 224,82 |
| 26 | SELISMAR PAULO SOUZA | 07/01/2026 | 110,22 |
| 27 | REILA MACHADO RODRIGUES | 07/01/2026 | 371,97 |
| 28 | RICARDO ANDRE REINALDO ROSA. | 07/01/2026 | 194,66 |
| 29 | EFFICAX CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI. | 07/01/2026 | 995,91 |
| 30 | JOVENTINA TOME - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 282,54 |
| 31 | RONALDO CARDOSO DE AMORIM. | 07/01/2026 | 174,16 |
| 32 | GERALDO MENDES RABELO E OUTRO | 07/01/2026 | 306,64 |
| 33 | SUZI BORGES DE SANTANA | 07/01/2026 | 9,19 |
| 34 | ODAIR DIAS SOUTO | 07/01/2026 | 179,75 |
| 35 | LOOK CONFECÇOES LTDA -ME | 07/01/2026 | 568,59 |
| 36 | HELIO MATEUS NEIVA | 07/01/2026 | 816,66 |
| 37 | FLAVIA RODRIGUES MESQUITA | 07/01/2026 | 344,85 |
| 38 | WILMAR NOGUEIRA DA SILVA | 07/01/2026 | 256,47 |
| 39 | JOSE AUGUSTO NETO DA SILVA | 07/01/2026 | 212,81 |
| 40 | CLEIRE DE CASSE SILVA | 07/01/2026 | 485,07 |
| 41 | JOANA DARC DAS NEVES SOUZA | 07/01/2026 | 237,21 |
| 42 | WANDERSON GONCALVES DE MATOS | 07/01/2026 | 341,18 |
| 43 | MARCIANA FLORES MENDES | 07/01/2026 | 230,31 |
| 44 | EDERTON DANTAS E OUTRA | 07/01/2026 | 365,54 |
| 45 | ADRIETH ALVES MATUTINO FIDELIS GONZAGA E OUTRA | 07/01/2026 | 226,58 |
| 46 | RUGLYS RADAMES DO NASCIMENTO E OUTRA | 07/01/2026 | 249,18 |
| 47 | SANDRA FERREIRA BELO | 07/01/2026 | 498,76 |
| 48 | NILTON JOSE ALVES | 07/01/2026 | 408,89 |
| 49 | SUELI FELIX MARTINS | 07/01/2026 | 308,37 |
| 50 | SEBASTIANA SILVINO MOREIRA | 07/01/2026 | 2.366,29 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.