| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | ALTINA ABADIA DA SILVA | 02/01/2025 | 603,28 |
| 2 | SEBASTIAO SOARES DIAS | 02/01/2025 | 367,29 |
| 3 | SEBASTIAO CARLOS MACHADO | 02/01/2025 | 217,38 |
| 4 | WILLIAN SAFATLE | 02/01/2025 | 872,38 |
| 5 | NILSON ARCANJO DOS SANTOS | 02/01/2025 | 282,08 |
| 6 | LOCADORA E ESTACIONAMENTO DE VEIC.LTDA. | 02/01/2025 | 5,85 |
| 7 | ANISIO RODOVALHO ROSA | 02/01/2025 | 360,81 |
| 8 | MS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 02/01/2025 | 20,66 |
| 9 | DANILO BORGES DE BRITO | 02/01/2025 | 21,12 |
| 10 | MARCELO JOSE FERREIRA | 02/01/2025 | 622,43 |
| 11 | ONESIO RIBEIRO DA SILVA - ESPOLIO | 02/01/2025 | 2.078,31 |
| 12 | ROSANGELA MESQUITA DE MATOS ME. | 02/01/2025 | 206,59 |
| 13 | CARLOS ANTONIO DE JESUS. | 02/01/2025 | 358,83 |
| 14 | LUZIA FRANCISCA DE JESUS | 02/01/2025 | 608,47 |
| 15 | CASA DO GESSO ACARTONADO LTDA - ME. | 02/01/2025 | 478,44 |
| 16 | WANDERSON LEMES ALVES. | 02/01/2025 | 201,16 |
| 17 | LUCAS DEODATO TAVARES LTDA | 02/01/2025 | 375,14 |
| 18 | CARLOS ANTONIO DE JESUS | 02/01/2025 | 386,47 |
| 19 | ANDREA DE FATIMA LIMA BUENO | 02/01/2025 | 59,21 |
| 20 | OLIVEIRA SALVATIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 02/01/2025 | 1.092,78 |
| 21 | RODRIGO TADEU FRUTUOSO BESSADO. | 02/01/2025 | 20,66 |
| 22 | ELCINEY DUARTE BORGES OLIVIERA -ME. | 02/01/2025 | 375,14 |
| 23 | GLORIA RODRIGUES DA SILVA | 02/01/2025 | 203,82 |
| 24 | LOURIVAL GUEDES DE CARVALHO | 02/01/2025 | 225,89 |
| 25 | FABIO PEREIRA DA SILVA | 02/01/2025 | 175,35 |
| 26 | LUIZ ANTONIO ESTEVAM | 02/01/2025 | 556,82 |
| 27 | LUIZ ISAAC HENS | 02/01/2025 | 796,72 |
| 28 | ADRIANA CRISTINA TOLEDO CHAER. | 02/01/2025 | 2.177,95 |
| 29 | CONSTRUTORA PRIMARCO LTDA | 02/01/2025 | 1.092,78 |
| 30 | LUIZ SERGIO GONÇALVES | 02/01/2025 | 29,66 |
| 31 | DIVINO BENEDITO SOARES | 02/01/2025 | 400,11 |
| 32 | OSLEY GOMES DA COSTA JUNIOR. | 02/01/2025 | 375,14 |
| 33 | MARCOS DANILO DE OLIVEIRA | 02/01/2025 | 24,62 |
| 34 | CATALAO IMOVEIS SOLUÇÕES IMOBILIARIAS LTDA. | 31/12/2024 | 3.677,67 |
| 35 | JA REVESTE REVESTIMENTOS DE POLIURETANO LTDA. | 31/12/2024 | 228,15 |
| 36 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO - ME. | 31/12/2024 | 5.238,38 |
| 37 | KAVAMOTO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS EIRELI - ME. | 31/12/2024 | 35,05 |
| 38 | W2 TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 31/12/2024 | 7.733,94 |
| 39 | NORIMAR APARECIDO CONTERATO ME. | 31/12/2024 | 4.470,72 |
| 40 | WEVERTON HENRIQUE PIOVESAN. | 31/12/2024 | 6.554,39 |
| 41 | LM ASSISTENCIA EM AGRONEGOCIO - EIRELI - EPP | 31/12/2024 | 6.272,07 |
| 42 | EVERALDO HENRIQUE DE MERCENA E CIA LTDA | 19/12/2024 | 900,16 |
| 43 | WILTON CARDOSO DE OLIVEIRA - O BRANCO - ME. | 19/12/2024 | 873,67 |
| 44 | WAGNO JOAQUIM ALMEIDA. | 19/12/2024 | 881,64 |
| 45 | ELETRONIX INFORMATICA LTDA. | 19/12/2024 | 1.008,32 |
| 46 | LEONARDO FABIO DA SILVA FERREIRA | 19/12/2024 | 2.291,88 |
| 47 | JOÃO SOARES SOBRINHO - O CATALANO | 19/12/2024 | 1.040,21 |
| 48 | ROSILDO CAMPOS DE JESUS. | 17/12/2024 | 4.521,82 |
| 49 | ANDERSON MACHADO DE LIMA-ME. | 17/12/2024 | 1.136,46 |
| 50 | ROGERIO MOREIRA CALAÇA - ME. | 17/12/2024 | 16.144,46 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.