| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | THALISSON DIAS DE OLIVEIRA. | 01/01/2024 | 148,85 |
| 2 | LUMAR IMOVEIS | 01/01/2024 | 939,73 |
| 3 | RUI BARBOSA COELHO. | 01/01/2024 | 711,51 |
| 4 | BARBOSA & BARBOSA ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME. | 01/01/2024 | 768,12 |
| 5 | ROSIMEIRE GONCALVES DA SILVA LOPES. | 01/01/2024 | 148,85 |
| 6 | MARCOS BRETAS NETTO. | 01/01/2024 | 2,62 |
| 7 | EVOLUCAO TRANSPORTES & COMERCIO DE MINERAIS LTDA. | 01/01/2024 | 440,62 |
| 8 | FP SAFATLE PRODUCOES. | 01/01/2024 | 934,83 |
| 9 | HUMBERTO ROSA BOAVENTURA. | 01/01/2024 | 39,32 |
| 10 | ARIADNE PEREIRA NASCIMENTO. | 01/01/2024 | 410,85 |
| 11 | LUIZ RUFINO DE JESUS. | 01/01/2024 | 464,44 |
| 12 | ANGELA MARIA F. DA SILVA | 01/01/2024 | 531,89 |
| 13 | AGROQUIMICA CATALAO IND.COM.FERTILIZANTES LTDA. | 01/01/2024 | 279,86 |
| 14 | HELDER FEITOSA CARLOS E CIA - LTDA - ME. | 01/01/2024 | 410,85 |
| 15 | RUBISMAR MARTINS TEIXEIRA E CIA LTDA EPP. | 01/01/2024 | 1.544,56 |
| 16 | RECUPERADORA DE CABINE SAO FRANCISCO LTDA. | 01/01/2024 | 392,99 |
| 17 | ANTONIO GUILHERME NOGUEIRA CHAUD. | 01/01/2024 | 223,71 |
| 18 | CRISTINA PEREIRA NUNES ME. | 01/01/2024 | 487,06 |
| 19 | BUENO CARGAS E ENCOMENDAS LTDA-ME - ME | 01/01/2024 | 488,26 |
| 20 | ROSANGELA MARTINS DA SILVA. | 01/01/2024 | 583,52 |
| 21 | VIVO S.A. | 01/01/2024 | 5,24 |
| 22 | JARDEL MARIANO DA SILVA | 01/01/2024 | 326,72 |
| 23 | NAVIO RODRIGUES. | 01/01/2024 | 410,85 |
| 24 | VERA ABADIAS DOS SANTOS. | 01/01/2024 | 601,38 |
| 25 | IZIDORO POTY GOIAS. | 01/01/2024 | 28,58 |
| 26 | WALTER VIEIRA REZENDE GOIASFLORA EMP. FLORESTAIS. | 01/01/2024 | 35,13 |
| 27 | MARCELO ALVES GOUVEA-ME. | 01/01/2024 | 577,56 |
| 28 | JORJA ANTONIA DE MESQUITA. | 01/01/2024 | 184,59 |
| 29 | MARCELO MARTINS DA SILVA. | 01/01/2024 | 267,94 |
| 30 | AGROPECUARIA MARGON LTDA | 01/01/2024 | 409,98 |
| 31 | BETHANIA DE FATIMA BARBOSA SOBRINHO. | 01/01/2024 | 428,71 |
| 32 | ALVARO COSTA DE MENDONCA. | 01/01/2024 | 172,67 |
| 33 | CLARA REVENDA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | 01/01/2024 | 803,83 |
| 34 | CLARA REVENDA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | 01/01/2024 | 419,18 |
| 35 | GILCA SONIA CORREIA BORGES. | 01/01/2024 | 506,12 |
| 36 | MARCIO HENRIQUE DO NASCIMENTO. | 01/01/2024 | 428,71 |
| 37 | TRANSPORTADORA DE CARGAS LOS RODRIGUES LTDA. | 01/01/2024 | 607,35 |
| 38 | JOAO NASCIMENTO CORINTO. | 01/01/2024 | 387,03 |
| 39 | ALEXTUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA | 01/01/2024 | 466,64 |
| 40 | SEMENTES TALISMA LTDA. | 01/01/2024 | 696,65 |
| 41 | ALEXTUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA. | 01/01/2024 | 2,62 |
| 42 | GT TRANSPORTES LTDA - ME. | 01/01/2024 | 488,26 |
| 43 | MEDEIRO & MENDES COM.DE ROUPAS ACESSO.LTDA. | 01/01/2024 | 267,94 |
| 44 | MH MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA. | 01/01/2024 | 211,81 |
| 45 | PRINTING SIGN IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | 01/01/2024 | 410,85 |
| 46 | JOSE OLIVEIRA FILHO ME. | 01/01/2024 | 464,44 |
| 47 | IGREJA PENTECOSTAL CRISTO E A ROCHA. | 01/01/2024 | 47,64 |
| 48 | PAULO CESAR DE MORAIS SMITH. | 01/01/2024 | 410,85 |
| 49 | TRANSPORTADORA CONTATTO LTDA. | 01/01/2024 | 23,51 |
| 50 | PLANETA ARTE PRODUCOES LTDA. | 01/01/2024 | 410,85 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.