| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | NATTANY CAMILA DA SILVA FONSECA | 01/01/2023 | 720,23 |
| 2 | WANDERSON CARVALHO SOARES | 01/01/2023 | 531,46 |
| 3 | DONIZETE APARECIDO MENDES | 01/01/2023 | 305,15 |
| 4 | MODESTO MARTINS | 01/01/2023 | 974,16 |
| 5 | MOVIMENTO CRIATIVO EIRELI - ME. | 01/01/2023 | 91,84 |
| 6 | RICARDO GILMENES FERRI | 01/01/2023 | 915,45 |
| 7 | SUELY MARIA DA SILVEIRA | 01/01/2023 | 148,06 |
| 8 | ANTONIO NUNES DE ALMEIDA | 01/01/2023 | 1.069,29 |
| 9 | WALDEMAR ALVES DOS SANTOS | 01/01/2023 | 728,62 |
| 10 | OLIMPIO FARIA DE LIMA | 01/01/2023 | 267,53 |
| 11 | VANIA LUCIA DE JESUS TOME ME. | 01/01/2023 | 1.211,23 |
| 12 | MEDFARMA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME. | 01/01/2023 | 1.350,13 |
| 13 | MANFRED LUIZ BAECKER. | 01/01/2023 | 415,79 |
| 14 | OLIMPIO MANOEL DA SILVA | 01/01/2023 | 215,71 |
| 15 | RONALDO LIMIRIO DE MESQUITA | 01/01/2023 | 244,15 |
| 16 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | 01/01/2023 | 379,85 |
| 17 | VANDERLEI RABELO DE SOUSA - ME. | 01/01/2023 | 91,84 |
| 18 | LEIA NUNES COSTA NERES - ME. | 01/01/2023 | 625,58 |
| 19 | MARIA DO CARMO DE SIQUEIRA. | 01/01/2023 | 440,78 |
| 20 | JOSEFA XAVIER DO NASCIMENTO* | 01/01/2023 | 593,64 |
| 21 | JUNIOR DANTAS DO NASCIMENTO. | 01/01/2023 | 159,95 |
| 22 | IRENO LINO RAMOS | 01/01/2023 | 111,37 |
| 23 | DANIEL BISPO DOS SANTOS | 01/01/2023 | 159,95 |
| 24 | MARIA DIVINA APARECIDA DA SILVA | 01/01/2023 | 800,22 |
| 25 | DAVID ROSA DOS SANTOS - (ESP.) | 01/01/2023 | 373,44 |
| 26 | MILTON ALBINO DE OLIVEIRA. | 01/01/2023 | 359,38 |
| 27 | HUGO CESAR MARCELINO MEIRELES | 01/01/2023 | 3.287,68 |
| 28 | OZAIR FERNANDES MARTINS | 01/01/2023 | 52,82 |
| 29 | ELIANGELA BEZERRA ROSA. | 01/01/2023 | 159,95 |
| 30 | ROBERTO PIRES DO NASCIMENTO. | 01/01/2023 | 1.758,25 |
| 31 | ELMO MARQUES BORGES | 01/01/2023 | 1.125,34 |
| 32 | ECOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 01/01/2023 | 1.331,03 |
| 33 | SILAS EDUARDO ALVES 08475773680 | 01/01/2023 | 14,11 |
| 34 | CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES ARAUJO 02112253123 | 01/01/2023 | 159,95 |
| 35 | FRANCISCO JAMILSON DE ALMEIDA SAMPAIO 02025014341 | 01/01/2023 | 159,95 |
| 36 | ANESIO LUIZ ALEIXO. | 01/01/2023 | 173,03 |
| 37 | LUCIENE ALVES DA SILVA | 01/01/2023 | 159,95 |
| 38 | SEBASTIAO VIEIRA PORTILHO | 01/01/2023 | 568,37 |
| 39 | JMA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | 01/01/2023 | 686,54 |
| 40 | NAUM BARROS TRANSPORTE LTDA | 01/01/2023 | 1.340,31 |
| 41 | OTAVIO RIBEIRO MORAES | 01/01/2023 | 538,13 |
| 42 | PAULO MESQUITA DE JESUS | 01/01/2023 | 606,76 |
| 43 | JESUS PEREIRA DA SILVA | 01/01/2023 | 750,49 |
| 44 | MARIA MISSILENE LIDIO | 01/01/2023 | 305,15 |
| 45 | SEBASTIAO JOSE CRUZ - ESPÓLIO | 01/01/2023 | 1.117,47 |
| 46 | JOSE EURIPEDES MOREIRA E OUTRA | 01/01/2023 | 575,79 |
| 47 | SOLENE BATISTA ROLDAO. | 01/01/2023 | 38,78 |
| 48 | KELY REZENDE DE SOUZA. | 01/01/2023 | 159,95 |
| 49 | JACKSON BATISTA DA SILVA | 01/01/2023 | 746,35 |
| 50 | LOGISTICA E TRANSPORTES PALMITAL LTDA - ME. | 01/01/2023 | 1.091,45 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.