| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | JOAO BATISTA RODRIGUES-TISTA | 01/01/2023 | 674,91 |
| 2 | GIRASOL TINTAS LTDA. | 01/01/2023 | 1.027,53 |
| 3 | HIDELBRANDO ANTONIO DO REGO.-ESPOLIO | 01/01/2023 | 809,29 |
| 4 | TANIA DA COSTA LUZ | 01/01/2023 | 1.038,94 |
| 5 | CHIQUE DOG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. | 01/01/2023 | 29,07 |
| 6 | ROBERTO ELIAS CALIL | 01/01/2023 | 1.447,44 |
| 7 | WALTER EDUARDO ALENCAR DE OLIVEIRA ME. | 01/01/2023 | 91,84 |
| 8 | ANTONIO TADEU MENDONCA DE ALMEIDA - ME | 01/01/2023 | 91,84 |
| 9 | CARLOS DE SOUZA VARGAS | 01/01/2023 | 776,54 |
| 10 | MARIANE GONCALVES NETO MARTINS | 01/01/2023 | 404,84 |
| 11 | PLABITON JOSE RODOVALHO | 01/01/2023 | 404,06 |
| 12 | MARCO ANTONIO MAIA | 01/01/2023 | 147,26 |
| 13 | ZAS VIEIRA CONSTRUCAO E REFORMAS EPP | 01/01/2023 | 403,58 |
| 14 | ANTONIO FERREIRA II | 01/01/2023 | 461,29 |
| 15 | SIRISMAR DUTRA DE OLIVEIRA | 01/01/2023 | 774,42 |
| 16 | TEREZINHA DE JESUS SILVA PRESSEL E OUTRO | 01/01/2023 | 749,03 |
| 17 | TEREZINHA DE JESUS SILVA PRESSEL. | 01/01/2023 | 465,85 |
| 18 | PET CHIC ESTETICA EIRELI | 01/01/2023 | 17,28 |
| 19 | JOSE CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES. | 01/01/2023 | 95,88 |
| 20 | ODAIR AIRES DE SOUZA | 01/01/2023 | 236,63 |
| 21 | ADRIANA MACHADO PIRES. | 01/01/2023 | 15,36 |
| 22 | PEDRO ALVES DOS REIS. | 01/01/2023 | 1.872,71 |
| 23 | LENILSON ANALISES CLINICAS LTDA - ME. | 01/01/2023 | 28,32 |
| 24 | DIONIZIO BISPO DOS SANTOS. | 01/01/2023 | 27,75 |
| 25 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA ESPERIDIAO | 01/01/2023 | 781,13 |
| 26 | TEREZINHA BARBOSA TRISTAO E SILVA | 01/01/2023 | 689,69 |
| 27 | PONTAL COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA. | 01/01/2023 | 2.382,53 |
| 28 | AUGUSTINHO FRANCISCO BARBOSA. | 01/01/2023 | 50,81 |
| 29 | SEMPRE VERDE REFLORESTAMENTO LTDA. | 01/01/2023 | 332,75 |
| 30 | AUDEMIR DA SILVA ROSA | 01/01/2023 | 759,56 |
| 31 | VITOR CANDIDO AIRES. | 01/01/2023 | 804,81 |
| 32 | MARCO TÚLIO FERREIRA BARBOSA. | 01/01/2023 | 377,62 |
| 33 | LUCAS FERNANDES DE SOUZA 02189845106 | 01/01/2023 | 14,11 |
| 34 | MIRIAN LUCIANO DA SILVEIRA. | 01/01/2023 | 164,25 |
| 35 | IARA MARTINS SIQUEIRA. | 01/01/2023 | 174,06 |
| 36 | ILSON GOMES | 01/01/2023 | 889,35 |
| 37 | SCALAT SUSAN JOSE SANTOS. | 01/01/2023 | 174,06 |
| 38 | FERNANDA COMERCIO DE CALÇADOS EIRELI. | 01/01/2023 | 910,25 |
| 39 | VILMAR VIEIRA DOS SANTOS. | 01/01/2023 | 440,56 |
| 40 | ALTAMIRO MARCOLINO BATISTA | 01/01/2023 | 621,97 |
| 41 | HÄUSER BAUEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP | 01/01/2023 | 1.330,95 |
| 42 | ROLIVEIRA BERNARDES BORGES | 01/01/2023 | 663,22 |
| 43 | CINTHIA CRISTINA DO NASCIMENTO BORGE | 01/01/2023 | 233,33 |
| 44 | PAULO VITOR DA SILVA SANTOS | 01/01/2023 | 33,09 |
| 45 | IRON PEIXOTO DE CAMPOS | 01/01/2023 | 1.041,43 |
| 46 | DEJATI | 01/01/2023 | 43,68 |
| 47 | MIGUEL PEREIRA DA SILVA | 01/01/2023 | 745,55 |
| 48 | SANDRA AFONSO DE SOUZA | 01/01/2023 | 317,76 |
| 49 | JOAO LAZARO DA SILVA (ESPOLIO) | 01/01/2023 | 539,88 |
| 50 | LUCIANA PEIXOTO DE CAMPOS | 01/01/2023 | 115,38 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.