| Ano | Parlamentar | Tipo | Razão Social da Administração Direta | Valor Destinado | Situação de Execução |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | JAIR HUMBERTO DA SILVA | Individual | ASSOC. GOIANA DO CORAÇÃO - AGC | R$ 100.000,00 | Aguardando |
| 2026 | KELLIS LUIZ | Individual | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS | R$ 20.000,00 | Aguardando |
| 2026 | KELLIS LUIZ | Individual | ASSOC. PRÁTICAS CORPORAIS E TREINAMENTO ESPORTIVO - APCTE AMARELO | R$ 40.000,00 | Aguardando |
| 2026 | KELLIS LUIZ | Individual | ASSOC. ESPORTIVA BASQUETE DE CATALÃO - AEBC/GO | R$ 10.000,00 | Aguardando |
| 2026 | KELLIS LUIZ | Individual | ASSOC. DESPORTIVA E CULTURAL DE CAPOEIRA BERIMBAU DE OURO - ADCCBO | R$ 10.000,00 | Aguardando |
| 2026 | KELLIS LUIZ | Individual | ASSOC. TERCEIRA IDADE DOCE VIVER | R$ 10.000,00 | Aguardando |
| 2026 | KELLIS LUIZ | Individual | ASSOC. PROTETORA DOS ANIMAIS DE CATALÃO-ASPAC | R$ 15.000,00 | Aguardando |
| 2026 | KELLIS LUIZ | Individual | ASSOC. DOS ABRIGOS INDEPENDENTES DE CATALÃO | R$ 10.000,00 | Aguardando |
| 2026 | KELLIS LUIZ | Individual | ASSOC. ESPORTIVA B13 LEANDRO CABEÇÃO | R$ 10.000,00 | Aguardando |
| 2026 | JAIR HUMBERTO DA SILVA | Individual | PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | R$ 128.573,09 | Aguardando |
| 2026 | IDELVAN EVANGELISTA | Individual | ASSOC. GOIANA DO CORAÇÃO - AGC | R$ 168.573,09 | Aguardando |
| 2026 | JAIR HUMBERTO DA SILVA | Individual | ASSOC. CATALANA DE EQUOTERAPIA | R$ 50.000,00 | Aguardando |
| 2026 | JAIR HUMBERTO DA SILVA | Individual | ASSOC. ESPORTIVA DE BASQUETE DE CATALÃO - AEBC/GO | R$ 8.573,09 | Aguardando |
| 2026 | JAIR HUMBERTO DA SILVA | Individual | ASSOC. DESPORTIVA E CULTURAL DE CAPOEIRA BERIMBAU DE OURO | R$ 20.000,00 | Aguardando |
| 2026 | JAIR HUMBERTO DA SILVA | Individual | ASSISTÊNCIA SOCIOCULTURAL E AMBIENTAL - INSTITUTO EQUILÍBRIO | R$ 20.000,00 | Aguardando |
| 2026 | IDELVAN EVANGELISTA | Individual | ASSOC. LAÇOS DE BEM | R$ 25.000,00 | Aguardando |
| 2026 | JAIR HUMBERTO DA SILVA | Individual | ASSOC. PESTALOZZI DE CATALÃO | R$ 30.000,00 | Aguardando |
| 2026 | JAIR HUMBERTO DA SILVA | Individual | FUNDAÇÃO ESPÍRITA NOVA VIDA | R$ 75.000,00 | Aguardando |
| 2026 | JAIR HUMBERTO DA SILVA | Individual | INSTITUTO JOÃO MARGON VAZ | R$ 75.000,00 | Aguardando |
| 2026 | IDELVAN EVANGELISTA | Individual | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO | R$ 110.000,00 | Aguardando |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.