| Ano | Parlamentar | Tipo | Razão Social da Administração Direta | Valor Destinado | Situação de Execução |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KELLIS LUIZ | Individual | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO | R$ 30.000,00 | Aguardando |
| 2026 | LEONARDO PEREIRA | Individual | ASSOC. GOIANA DO CORAÇÃO - AGC | R$ 100.000,00 | Aguardando |
| 2026 | LEONARDO PEREIRA | Individual | ASSOCIAÇÃO DOS ABRIGOS INDEPENDENTES DE CATALÃO - ABRIGO DOCE CÃO | R$ 10.000,00 | Aguardando |
| 2026 | LEONARDO PEREIRA | Individual | ASSOC. ESPORTIVA B13 LEANDRO CABEÇÃO | R$ 50.000,00 | Aguardando |
| 2026 | LEONARDO PEREIRA | Individual | CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA MULHER VIDA MULHER VIVA | R$ 50.000,00 | Aguardando |
| 2026 | LEONARDO PEREIRA | Individual | OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO | R$ 78.573,09 | Aguardando |
| 2026 | LEONARDO PEREIRA | Individual | ASSOC. PROTETORA DOS ANIMAIS DE CATALÃO - ASPAC | R$ 20.000,00 | Aguardando |
| 2026 | LEONARDO PEREIRA | Individual | FUNDO MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS | R$ 50.000,00 | Aguardando |
| 2026 | KELLIS LUIZ | Individual | INSTITUTO DO CONHECIMENTO E CIDADANIA | R$ 38.573,09 | Aguardando |
| 2026 | KELLIS LUIZ | Individual | INSTITUTO DO CONHECIMENTO E CIDADANIA | R$ 103.573,09 | Aguardando |
| 2026 | KELLIS LUIZ | Individual | INSTITUTO EQUILÍBRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIOCULTURAL E AMBIENTAL | R$ 40.000,00 | Aguardando |
| 2026 | KELLIS LUIZ | Individual | ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS SUDESTE GOIANO - ADISGO | R$ 20.000,00 | Aguardando |
| 2026 | KELLIS LUIZ | Individual | ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EQUOTERAPIA | R$ 15.000,00 | Aguardando |
| 2026 | KELLIS LUIZ | Individual | ASSOCIAÇÃO GOIANA DO CORAÇÃO - AGC | R$ 100.000,00 | Aguardando |
| 2026 | KELLIS LUIZ | Individual | CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO | R$ 10.000,00 | Aguardando |
| 2026 | KELLIS LUIZ | Individual | ASSOCIAÇÃO ANJOS DE PATAS DE CATALÃO - AAPC | R$ 45.000,00 | Aguardando |
| 2026 | LEONARDO PEREIRA | Individual | ASSOCIAÇÃO LAÇOS DE BEM | R$ 20.000,00 | Aguardando |
| 2026 | KELLIS LUIZ | Individual | ASSOCIAÇÃO LAÇOS DE BEM | R$ 10.000,00 | Aguardando |
| 2026 | KELLIS LUIZ | Individual | ASSOCIAÇÃO ABC BAIRROS CASTELO BRANCO E ADJACENTES | R$ 10.000,00 | Aguardando |
| 2026 | KELLIS LUIZ | Individual | IRMANDADE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO | R$ 10.000,00 | Aguardando |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.