| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | WASCHINGTON TOME DE SOUZA+ | 01/09/2010 | 388,39 |
| 2 | EDISON BENJAMIM ZORTEA. | 01/09/2010 | 78,54 |
| 3 | KLEBER GARCEZ LIMA - BOCA. | 01/09/2010 | 462,46 |
| 4 | PAULO CESAR CARDOSO. | 01/09/2010 | 78,54 |
| 5 | MILTON ROSA. | 01/09/2010 | 516,75 |
| 6 | WAGNER DE SOUZA LUIZ. | 01/09/2010 | 243,55 |
| 7 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA. | 01/09/2010 | 516,75 |
| 8 | FRANCISCO ROMANO TEIXEIRA. | 01/09/2010 | 78,54 |
| 9 | CURSO E COLEGIO OSWALDO CRUZ DE CATALAO LTDA. | 01/09/2010 | 27,32 |
| 10 | WALDOMIRO DA SILVA+ | 01/09/2010 | 334,09 |
| 11 | FERNANDA BUGALHO DUARTE. | 01/09/2010 | 78,54 |
| 12 | CARLOS ROBERTO GONCALVES+ | 01/09/2010 | 388,39 |
| 13 | LIDIANE DO NASCIMENTO FERNANDES+ | 01/09/2010 | 32,09 |
| 14 | LUCIANA MACHADO DE SIQUEIRA CASTRO. | 01/09/2010 | 331,19 |
| 15 | LUIS FERNANDO ALVES DA SILVA. | 01/09/2010 | 78,54 |
| 16 | AMERICA LEMES TOMAZ. | 01/09/2010 | 561,19 |
| 17 | ERICO ANTONIO DA SILVA. | 01/09/2010 | 78,54 |
| 18 | INTERMED - ADMINISTRACAO DE CONVENIOS LTDA.+ | 01/09/2010 | 1.033,47 |
| 19 | FABIO ANTONIO MESQUITA. | 01/09/2010 | 1.485,61 |
| 20 | JOSE ATANE VAZ MONTEIRO+ | 01/09/2010 | 32,09 |
| 21 | FRANK CHAZAL+ | 01/09/2010 | 546,36 |
| 22 | ANTONIO ALVES DE PAULA NETTO - ESPÓLIO | 01/09/2010 | 388,39 |
| 23 | CELIO ANTONIO SILVA. | 01/09/2010 | 388,39 |
| 24 | ADVAINE MOREIRA SILVA+ | 01/09/2010 | 388,39 |
| 25 | SEBASTIAO FERREIRA (ESPOLIO) | 01/09/2010 | 516,75 |
| 26 | CARLOS AUGUSTO BUENO VIEIRA. | 01/09/2010 | 78,54 |
| 27 | ALVES E SANTOS CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA. | 02/09/2010 | 107.917,96 |
| 28 | SIMAEL DE FREITAS GUIMARAES. | 07/02/2011 | 393,18 |
| 29 | MINAS GOIAS DISTRIBUIDORA LTDA. | 07/02/2011 | 1.014,66 |
| 30 | CUNHA & NUNES LTDA.+ | 07/02/2011 | 266,35 |
| 31 | MARGARIDA ROSA RAMOS. | 07/02/2011 | 1.724,86 |
| 32 | VERA ABADIAS DOS SANTOS. | 07/02/2011 | 963,92 |
| 33 | IVANI JOSE PIRES SILVA. | 07/02/2011 | 431,22 |
| 34 | APARECIDO SOARES - CATALANO. | 07/02/2011 | 202,93 |
| 35 | TEREZINHA MARRA DE OLIVEIRA. | 07/02/2011 | 157,24 |
| 36 | ABJ TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-EPP. | 07/02/2011 | 558,05 |
| 37 | MM COMERCIO DE COLCHOES LTDA-ME.+ | 07/02/2011 | 1.078,07 |
| 38 | EDNEY FERREIRA DA COSTA. | 07/02/2011 | 583,44 |
| 39 | VANESSA LIMA LEOPOLDINO. | 07/02/2011 | 481,95 |
| 40 | METALURGICA CENTRO SUL LTDA.+ | 07/02/2011 | 135,71 |
| 41 | VICENTE ALVES PIMENTA FILHO + | 07/02/2011 | 187,66 |
| 42 | RONIER PEREIRA DA SILVA. | 07/02/2011 | 481,97 |
| 43 | JOAO BISPO MOREIRA+ | 07/02/2011 | 409,54 |
| 44 | MARCELO TOME BORGES GOIANO. | 07/02/2011 | 380,51 |
| 45 | SILVIO ANGELO ARACANJO. | 07/02/2011 | 324,65 |
| 46 | FERNANDO DA SILVA PEREIRA. | 07/02/2011 | 321,39 |
| 47 | JOAO LUIS BERNARDELLI.+ | 07/02/2011 | 195,31 |
| 48 | CONFECCOES IRMAOS GEMEOS LTDA.+ | 07/02/2011 | 2.105,37 |
| 49 | JOAO FRANCISCO DE MACEDO. | 07/02/2011 | 370,34 |
| 50 | ELIO LUIZ BELTRAO. | 07/02/2011 | 304,41 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.