# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 PAULO WAGNER FERNANDO MUNHOZ PARANZINE. 01/09/2010 1.116,59
2 RG PAPELARIA LTDA+ 01/09/2010 316,99
3 JOAO PIRES DE OLIVEIRA. 01/09/2010 630,05
4 RUI ALMEIDA ADORNO+. 01/09/2010 516,75
5 J.EVANGELISTA REPRESENTACOES LTDA. 01/09/2010 516,75
6 SAFATLE ARMAZENS GERAIS LTDA+ 01/09/2010 27,32
7 WALDIVINO PIRES. 01/09/2010 516,75
8 HELENO MENDES DE OLIVEIRA. 01/09/2010 516,75
9 FELICIO ALFREDO DA SILVA. 01/09/2010 516,75
10 LAMARTINE TEIXEIRA DE ALMEIDA. 01/09/2010 78,54
11 ABRAO CAMILO NAHAS. 01/09/2010 388,39
12 LILAH DE JESUS ABREU. 01/09/2010 1.485,61
13 AMIR ABRAHAO PEDREIRO. 01/09/2010 1.116,59
14 CONCEICAO APARECIDA DA CUNHA. 01/09/2010 388,39
15 RICARDO DOS SANTOS BOARON. 01/09/2010 60,89
16 ROMULO BARBOSA DA SILVA. 01/09/2010 1.116,59
17 ALOISIO DEBS PROCOPIO+ 01/09/2010 78,54
18 SEBASTIANA DAS GRACAS DE MENDONCA. 01/09/2010 516,75
19 ERMES RODRIGUES CORREIRA. 01/09/2010 516,75
20 TEREZINHA DE FATIMA MELO+ 01/09/2010 27,32
21 ROBERTO JOSE DOS SANTOS. 01/09/2010 78,54
22 SEBASTIAO JOAQUIM DE MELO 01/09/2010 679,49
23 CORI LEMES DE MELO. 01/09/2010 100,69
24 LUCIENE FERREIRA DE OLIVEIRA. 01/09/2010 516,75
25 ALBECYR COSTA. 01/09/2010 388,39
26 ANTONIO PERES DE MOURA+ 01/09/2010 388,39
27 SONIA LUCIA DIAS GOMES DE ALMEIDA. 01/09/2010 369,02
28 JOSE MACHADO RIBEIRO 01/09/2010 342,27
29 WALDIR PIRES DA SILVA. 01/09/2010 516,75
30 CASTILHO & LIMA LTDA. 01/09/2010 575,98
31 LAZARO ELVECI DE OLIVEIRA. 01/09/2010 78,54
32 DIOLINDA GIGLIO.+ 01/09/2010 128,36
33 SEBASTIAO ALVES DE PAIVA. 01/09/2010 516,75
34 ALESSANDRO CANDIDO DA SILVA. 01/09/2010 776,76
35 ADALMON OLIVEIRA DA SILVA. 01/09/2010 388,39
36 ANTONIO ROMILDO CARVALHO DE FARIA. 01/09/2010 388,39
37 HORUS PARANHOS. 01/09/2010 1.033,47
38 ELZA PEREIRA DA SILVA. 01/09/2010 1.485,61
39 RUBENS GONCALVES DA SILVA. 01/09/2010 516,75
40 ROSA MARIA DA GLORIA + 01/09/2010 32,09
41 JURACI BARBOSA FILHO. 01/09/2010 78,54
42 ARTUR RODRIGUES NETO. 01/09/2010 78,54
43 HAROLDO CARDOSO SOARES. 01/09/2010 78,54
44 MANOEL JOAO RODOVALHO.+ 01/09/2010 34,79
45 DENISE MARQUES DA SILVA. 01/09/2010 243,55
46 SHIRLEY DE MELO PLAZZA. 01/09/2010 1.116,59
47 CARLOS WAGNER MESQUITA. 01/09/2010 78,54
48 JOSE LOURENCO DA SILVA+. 01/09/2010 516,75
49 SINUHE MARINHO SAAD. 01/09/2010 331,19
50 SIMONE PEREIRA ROSA. 01/09/2010 32,09

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.