| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | FRANK CHAZAL+ | 30/08/2010 | 546,36 |
| 2 | ENILZA MARIA FURTADO+ | 30/08/2010 | 258,22 |
| 3 | CICERO ANTONIO DOS SANTOS. | 30/08/2010 | 258,22 |
| 4 | ROSANE ROCHA. | 30/08/2010 | 77,53 |
| 5 | LAZARO ELVECI DE OLIVEIRA. | 30/08/2010 | 77,53 |
| 6 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS. | 01/09/2010 | 78,54 |
| 7 | REGINALDO CARNEIRO. | 01/09/2010 | 516,75 |
| 8 | LUCAS ALVES RABELO. | 01/09/2010 | 516,75 |
| 9 | JOSE PEDRO DE TOLEDO+. | 01/09/2010 | 1.485,61 |
| 10 | JOSE CARLOS ROCHA. | 01/09/2010 | 516,75 |
| 11 | DIVINO RAMOS DO NASCIMENTO.+ | 01/09/2010 | 1.033,47 |
| 12 | GUSTAVO LEAO MENDONCA. | 01/09/2010 | 78,54 |
| 13 | DINESIO PEREIRA ROCHA. | 01/09/2010 | 78,54 |
| 14 | VENILTON DE OLIVEIRA.+ | 01/09/2010 | 243,55 |
| 15 | CICERO ANTONIO DOS SANTOS. | 01/09/2010 | 388,39 |
| 16 | JOAO ARAUJO GODINHO FILHO. | 01/09/2010 | 78,54 |
| 17 | ROBERTO REGGIANI. | 01/09/2010 | 78,54 |
| 18 | MATOS PROPAGANDA. | 01/09/2010 | 128,36 |
| 19 | MARCOS CESAR RODRIGUES ALVES. | 01/09/2010 | 78,54 |
| 20 | AGENOR DORNELLAS. | 01/09/2010 | 388,39 |
| 21 | PAULA SABBAG EMPREENDIMENTOS LTDA. | 01/09/2010 | 1.033,47 |
| 22 | CARLOS HUMBERTO DE ARAUJO. | 01/09/2010 | 78,54 |
| 23 | BEATRIZ CONSTANTIN KAVAMOTO. | 01/09/2010 | 78,54 |
| 24 | HUMBERTO SAVASTANO. | 01/09/2010 | 78,54 |
| 25 | DARCY FRANCA FRANCO. | 01/09/2010 | 516,75 |
| 26 | MARILDA APARECIDA LIMA MACEDO ME. | 01/09/2010 | 32,09 |
| 27 | PEDRO FREIRE DA ROCHA+ | 01/09/2010 | 516,75 |
| 28 | INACIO CAMARGO DA SILVA+ | 01/09/2010 | 1.764,12 |
| 29 | LUIZ CESAR VAZ DE MELO. | 01/09/2010 | 1.116,59 |
| 30 | ESTACIONAMENTO O AUTOMOVEL+ | 01/09/2010 | 546,36 |
| 31 | NESTOR GOMES DA COSTA. | 01/09/2010 | 516,75 |
| 32 | JURGEN AXEL SCHULZE GABLER. | 01/09/2010 | 78,54 |
| 33 | FREDDY ROCA ROJAS. | 01/09/2010 | 1.116,59 |
| 34 | EDGARD FERREIRA DUCA JUNIOR. | 01/09/2010 | 78,54 |
| 35 | MARINALDA DE OLIVEIRA CAMPOLI. | 01/09/2010 | 78,54 |
| 36 | REPLAY GOOD LTDA-ME. | 01/09/2010 | 1.033,47 |
| 37 | NICOLAU JORGE CURY NETO. | 01/09/2010 | 78,54 |
| 38 | WISNER MESQUITA DOS SANTOS. | 01/09/2010 | 516,75 |
| 39 | DINACIR SEVERINO FERREIRA. | 01/09/2010 | 78,54 |
| 40 | ELIDA SOARES DA ROSA AMPARO SIMOES | 01/09/2010 | 385,09 |
| 41 | ADMILSON DE OLIVEIRA DA SILVA+ | 01/09/2010 | 561,19 |
| 42 | MARCOS PEREIRA NUNES. | 01/09/2010 | 27,32 |
| 43 | ALFA IMOVEIS LTDA. | 01/09/2010 | 23,04 |
| 44 | FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA+ | 01/09/2010 | 27,32 |
| 45 | SEBASTIAO APARECIDO DOS SANTOS.+ | 01/09/2010 | 516,75 |
| 46 | IROM PEIXOTO CAMPOS. | 01/09/2010 | 516,75 |
| 47 | VILACIO RIBEIRO FURTADO. | 01/09/2010 | 516,75 |
| 48 | WILSON CAETANO DA SILVA. | 01/09/2010 | 78,54 |
| 49 | JESUS EVANGELISTA PINHEIRO+. | 01/09/2010 | 516,75 |
| 50 | DIOCEDIO JOSE DA SILVA. | 01/09/2010 | 516,75 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.