# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 DINACIR SEVERINO FERREIRA. 30/08/2010 77,53
2 ENILZA MARIA FURTADO+ 30/08/2010 258,22
3 AMIR ABRAHAO PEDREIRO. 30/08/2010 77,53
4 DISAPE DIST.DE AUTO PECAS LTDA+ 30/08/2010 281,44
5 MANOEL JOAO RODOVALHO.+ 30/08/2010 113,82
6 SEBBA E FAYAD LTDA.+ 30/08/2010 258,22
7 REUBER MARCIANO LEITE. 30/08/2010 258,22
8 ANTONIO ALVES DE PAULA NETTO - ESPÓLIO 30/08/2010 258,22
9 RUBENS GONCALVES DA SILVA. 30/08/2010 258,22
10 BENEDITO PEIXOTO. 30/08/2010 516,76
11 ALOISIO DEBS PROCOPIO+ 30/08/2010 77,53
12 J.A.NENDO COMERCIO ATACADISTA LTDA. 30/08/2010 258,22
13 ROSANE ROCHA. 30/08/2010 77,53
14 MARCOS CESAR RODRIGUES ALVES. 30/08/2010 77,53
15 SANDRA ELLY BUTIGNOLLI BENETTI. 30/08/2010 77,53
16 LAZARO ELVECI DE OLIVEIRA. 30/08/2010 77,53
17 HUMBERTO SAVASTANO. 30/08/2010 77,53
18 LUZIA DUARTE DA SILVA. 30/08/2010 258,22
19 CELIO ANTONIO SILVA. 30/08/2010 258,22
20 FRANK CHAZAL+ 30/08/2010 546,36
21 SEBASTIAO FERREIRA (ESPOLIO) 30/08/2010 258,22
22 NICOLAU JORGE CURY NETO. 30/08/2010 77,53
23 CASTILHO & LIMA LTDA. 30/08/2010 516,76
24 RANDOLFO SANTOS. 30/08/2010 77,53
25 NESTOR GOMES DA COSTA. 30/08/2010 258,22
26 FABIO ANTONIO MESQUITA. 30/08/2010 77,53
27 RUI ALMEIDA ADORNO+. 30/08/2010 258,22
28 REPLAY GOOD LTDA-ME. 30/08/2010 516,76
29 JOAO ARAUJO GODINHO FILHO. 30/08/2010 77,53
30 WALDIR PIRES DA SILVA. 30/08/2010 258,22
31 CHAFI VIEIRA BORBA. 30/08/2010 77,53
32 FRANCISCO ROMANO TEIXEIRA. 30/08/2010 77,53
33 SEBASTIAO APARECIDO DOS SANTOS.+ 30/08/2010 258,22
34 ROBERTO REGGIANI. 30/08/2010 77,53
35 PAULA SABBAG EMPREENDIMENTOS LTDA. 30/08/2010 516,76
36 ROBERTO JOSE DOS SANTOS. 30/08/2010 77,53
37 DENIO LUIZ FERNANDES CAIXETA. 30/08/2010 258,22
38 GILSON DE SOUZA ARAUJO. 30/08/2010 77,53
39 MARINALDA DE OLIVEIRA CAMPOLI. 30/08/2010 77,53
40 JERONIMO JOSE DA MATA+ 30/08/2010 516,76
41 WALDIVINO PIRES. 30/08/2010 258,22
42 ARTUR RODRIGUES NETO. 30/08/2010 77,53
43 FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA+ 30/08/2010 258,22
44 SHIRLEY DE MELO PLAZZA. 30/08/2010 84,46
45 JOSE PEDRO DE TOLEDO+. 30/08/2010 77,53
46 ADALMON OLIVEIRA DA SILVA. 30/08/2010 258,22
47 J.EVANGELISTA REPRESENTACOES LTDA. 30/08/2010 258,22
48 MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUSA+ 30/08/2010 258,22
49 DARCY FRANCA FRANCO. 30/08/2010 258,22
50 PAULO CESAR CARDOSO. 30/08/2010 77,53

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.