# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 REPLAY GOOD LTDA-ME. 30/08/2010 516,76
2 AZIZIO APARECIDO PIRES MONTEIRO+ 30/08/2010 281,44
3 ROGERIO DUARTE. 30/08/2010 77,53
4 FABIO ANTONIO MESQUITA. 30/08/2010 77,53
5 ROSANE ROCHA. 30/08/2010 77,53
6 JURGEN AXEL SCHULZE GABLER. 30/08/2010 77,53
7 ESTACIONAMENTO O AUTOMOVEL+ 30/08/2010 562,84
8 ENILZA MARIA FURTADO+ 30/08/2010 258,22
9 JESUS EVANGELISTA PINHEIRO+. 30/08/2010 258,22
10 MARCOS CESAR RODRIGUES ALVES. 30/08/2010 77,53
11 MARINALDA DE OLIVEIRA CAMPOLI. 30/08/2010 77,53
12 DISAPE DIST.DE AUTO PECAS LTDA+ 30/08/2010 281,44
13 JURACI BARBOSA FILHO. 30/08/2010 77,53
14 ELIEZIA HELENA DE LIMA. 30/08/2010 77,53
15 IROM PEIXOTO CAMPOS. 30/08/2010 258,22
16 DIVINO RAMOS DO NASCIMENTO.+ 30/08/2010 516,76
17 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS. 30/08/2010 77,53
18 SANDRA ELLY BUTIGNOLLI BENETTI. 30/08/2010 77,53
19 ERICO ANTONIO DA SILVA. 30/08/2010 77,53
20 SEBASTIAO ALVES DE PAIVA. 30/08/2010 258,22
21 PAULO CESAR CARDOSO. 30/08/2010 77,53
22 CASTILHO & LIMA LTDA. 30/08/2010 516,76
23 ADVAINE MOREIRA SILVA+ 30/08/2010 258,22
24 LAMARTINE TEIXEIRA DE ALMEIDA. 30/08/2010 77,53
25 ROBERTO JOSE DOS SANTOS. 30/08/2010 77,53
26 HELENO MENDES DE OLIVEIRA. 30/08/2010 258,22
27 MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO. 30/08/2010 258,22
28 FELICIO ALFREDO DA SILVA. 30/08/2010 258,22
29 WALDIR PIRES DA SILVA. 30/08/2010 258,22
30 DINACIR SEVERINO FERREIRA. 30/08/2010 77,53
31 J.EVANGELISTA REPRESENTACOES LTDA. 30/08/2010 258,22
32 ARTUR MARQUES CLEMENTINO NETO+ 30/08/2010 258,22
33 APARECIDO SOARES. 30/08/2010 258,22
34 LUIS FERNANDO VIALI. 30/08/2010 258,22
35 ARTES JOIAS CATALAO LTDA. 30/08/2010 258,22
36 INTERMED - ADMINISTRACAO DE CONVENIOS LTDA.+ 30/08/2010 516,76
37 KARLA SIMONNE SUZART DIAS. 30/08/2010 77,53
38 CICERO ANTONIO DOS SANTOS. 30/08/2010 258,22
39 CLEBER DE FREITAS. 30/08/2010 77,53
40 LUIZ MANOEL GONCALVES. 30/08/2010 77,53
41 LUIS FERNANDO ALVES DA SILVA. 30/08/2010 77,53
42 MARILUCIA TRISTAO DE MOURA. 30/08/2010 562,84
43 VALERIA GUIMARAES REZENDE DA CUNHA+ 30/08/2010 77,53
44 BEATRIZ CONSTANTIN KAVAMOTO. 30/08/2010 77,53
45 SAFATLE ARMAZENS GERAIS LTDA+ 30/08/2010 258,22
46 HORUS PARANHOS. 30/08/2010 516,76
47 FRANK CHAZAL+ 30/08/2010 546,36
48 REUBER MARCIANO LEITE. 30/08/2010 258,22
49 PEDRO FREIRE DA ROCHA+ 30/08/2010 258,22
50 WISNER MESQUITA DOS SANTOS. 30/08/2010 258,22

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.