# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 MARCONI SAFATLE. 22/08/2010 112,59
2 IMOBILIARIA ESCALADA LTDA + 22/08/2010 3.107,43
3 INACIO CAMARGO DA SILVA+ 22/08/2010 164,22
4 LUCIMAR PEREIRA RAMOS. 22/08/2010 26,48
5 MARILDA APARECIDA LIMA MACEDO ME. 22/08/2010 53,96
6 MICHEL DE LACERDA BENTO+ 22/08/2010 80,31
7 DILCIMAR DIAS DE SOUSA+ 22/08/2010 226,67
8 LUIZ ANTONIO DA LUZ. 22/08/2010 722,87
9 GILSON DA SILVA.+ 22/08/2010 228,14
10 DIOCEDIO JOSE DA SILVA. 22/08/2010 328,43
11 WELLINGTON APARECIDO DE JESUS. 22/08/2010 2,51
12 HELENO MENDES DE OLIVEIRA. 22/08/2010 328,43
13 RENATA ROSA DE JESUS. 22/08/2010 28,14
14 MARIA DE PAIVA NASCIMENTO+ 22/08/2010 114,08
15 IROM PEIXOTO CAMPOS. 22/08/2010 328,43
16 LILAH DE JESUS ABREU. 22/08/2010 944,27
17 ROBSON HORACIO ROSA. 22/08/2010 24,65
18 ABRAO CAMILO NAHAS. 30/08/2010 258,22
19 DIOCEDIO JOSE DA SILVA. 30/08/2010 258,22
20 JOAQUIM BARBOSA. 30/08/2010 258,22
21 JERONIMO JOSE DA MATA+ 30/08/2010 516,76
22 FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA+ 30/08/2010 258,22
23 RICARDO SUGAI. 30/08/2010 77,53
24 WASCHINGTON TOME DE SOUZA+ 30/08/2010 258,22
25 LILAH DE JESUS ABREU. 30/08/2010 77,53
26 AGENOR DORNELLAS. 30/08/2010 258,22
27 DINESIO PEREIRA ROCHA. 30/08/2010 77,53
28 BENEDITO PEIXOTO. 30/08/2010 516,76
29 ADALMON OLIVEIRA DA SILVA. 30/08/2010 258,22
30 SORAIA RODRIGUES RAFAEL DE OLIVEIRA.+ 30/08/2010 129,28
31 ERMES RODRIGUES CORREIRA. 30/08/2010 258,22
32 CONCEICAO APARECIDA DA CUNHA. 30/08/2010 258,22
33 LUZIA DUARTE DA SILVA. 30/08/2010 258,22
34 RUI ALMEIDA ADORNO+. 30/08/2010 258,22
35 AMIR ABRAHAO PEDREIRO. 30/08/2010 77,53
36 SEBBA E FAYAD LTDA.+ 30/08/2010 258,22
37 ANTONIO DONIZETE VILELA. 30/08/2010 281,44
38 JULIO CESAR DA SILVA+ 30/08/2010 258,22
39 CARLOS WAGNER MESQUITA. 30/08/2010 77,53
40 CARLOS ROBERTO GONCALVES+ 30/08/2010 258,22
41 LUCAS ALVES RABELO. 30/08/2010 258,22
42 DENIO LUIZ FERNANDES CAIXETA. 30/08/2010 258,22
43 ROBERTO REGGIANI. 30/08/2010 77,53
44 ANTONIO DAVID DE SOUZA. 30/08/2010 258,22
45 LAZARO DAMAS DE MESQUITA. 30/08/2010 258,22
46 WALDOMIRO DA SILVA+ 30/08/2010 281,44
47 ELIAS JORGE SALOMAO. 30/08/2010 516,76
48 DENISE MARQUES DA SILVA. 30/08/2010 258,22
49 ADMILSON DE OLIVEIRA DA SILVA+ 30/08/2010 258,22
50 GUSTAVO LEAO MENDONCA. 30/08/2010 77,53

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.