# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 JOAQUIM BARBOSA. 30/08/2010 258,22
2 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS. 30/08/2010 77,53
3 DINESIO PEREIRA ROCHA. 30/08/2010 77,53
4 HELENO MENDES DE OLIVEIRA. 30/08/2010 258,22
5 FELICIO ALFREDO DA SILVA. 30/08/2010 258,22
6 KARLA SIMONNE SUZART DIAS. 30/08/2010 77,53
7 LUIS FERNANDO ALVES DA SILVA. 30/08/2010 77,53
8 JESUS EVANGELISTA PINHEIRO+. 30/08/2010 258,22
9 MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO. 30/08/2010 258,22
10 LAMARTINE TEIXEIRA DE ALMEIDA. 30/08/2010 77,53
11 ADMILSON DE OLIVEIRA DA SILVA+ 30/08/2010 258,22
12 PAULO WAGNER FERNANDO MUNHOZ PARANZINE. 30/08/2010 77,53
13 MARILUCIA TRISTAO DE MOURA. 30/08/2010 562,84
14 INTERMED - ADMINISTRACAO DE CONVENIOS LTDA.+ 30/08/2010 516,76
15 LILAH DE JESUS ABREU. 30/08/2010 77,53
16 REGINA CELIA FERNANDES RIBEIRO. 30/08/2010 77,53
17 WILSON CAETANO DA SILVA. 30/08/2010 77,53
18 WALDOMIRO DA SILVA+ 30/08/2010 281,44
19 SHIRLEY MILAGRE MENEZES. 30/08/2010 77,53
20 JURGEN AXEL SCHULZE GABLER. 30/08/2010 77,53
21 LAZARO DAMAS DE MESQUITA. 30/08/2010 258,22
22 ROMULO BARBOSA DA SILVA. 30/08/2010 77,53
23 CONCEICAO APARECIDA DA CUNHA. 30/08/2010 258,22
24 HORUS PARANHOS. 30/08/2010 516,76
25 ROGERIO DUARTE. 30/08/2010 77,53
26 HAROLDO CARDOSO SOARES. 30/08/2010 77,53
27 SEBASTIANA DAS GRACAS DE MENDONCA. 30/08/2010 258,22
28 ARTES JOIAS CATALAO LTDA. 30/08/2010 258,22
29 REGINALDO CARNEIRO. 30/08/2010 258,22
30 AMERICA LEMES TOMAZ. 30/08/2010 281,44
31 AZIZIO APARECIDO PIRES MONTEIRO+ 30/08/2010 281,44
32 ADVAINE MOREIRA SILVA+ 30/08/2010 258,22
33 DIVINO RAMOS DO NASCIMENTO.+ 30/08/2010 516,76
34 JULIO CESAR DA SILVA+ 30/08/2010 258,22
35 CASAS DE MADEIRA PRE FABRICADAS KIT'S HOUSE LTDA. 30/08/2010 516,76
36 LUCAS ALVES RABELO. 30/08/2010 258,22
37 JOSE LOURENCO DA SILVA+. 30/08/2010 258,22
38 ERMES RODRIGUES CORREIRA. 30/08/2010 258,22
39 WISNER MESQUITA DOS SANTOS. 30/08/2010 258,22
40 LUIZ CESAR VAZ DE MELO. 30/08/2010 77,53
41 DIOCEDIO JOSE DA SILVA. 30/08/2010 258,22
42 ELIAS JORGE SALOMAO. 30/08/2010 516,76
43 ERICO ANTONIO DA SILVA. 30/08/2010 77,53
44 VILACIO RIBEIRO FURTADO. 30/08/2010 258,22
45 ELIEZIA HELENA DE LIMA. 30/08/2010 77,53
46 SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA. 30/08/2010 258,22
47 LUIZ ANTONIO MENDES DESPACHANTE. 30/08/2010 258,22
48 TEREZINHA DE FATIMA MELO+ 01/09/2010 27,32
49 NESTOR GOMES DA COSTA. 01/09/2010 516,75
50 CELIO ANTONIO SILVA. 01/09/2010 388,39

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.