# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 RICARDO SUGAI. 01/09/2010 78,54
2 JOSE ROSA VAZ+ 01/09/2010 334,09
3 J.G MATOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. 01/09/2010 467,32
4 PEDRO RIBEIRO DA SILVA. 01/09/2010 334,09
5 RANDOLFO SANTOS. 01/09/2010 78,54
6 LUIS FERNANDO VIALI. 01/09/2010 516,75
7 ANTONIO DONIZETE VILELA. 01/09/2010 388,39
8 NORTON VIEIRA DE CAMPOS. 01/09/2010 334,09
9 CASAS DE MADEIRA PRE FABRICADAS KIT'S HOUSE LTDA. 01/09/2010 1.764,12
10 ANTONIO DAVID DE SOUZA. 01/09/2010 388,39
11 JOAQUIM BARBOSA. 01/09/2010 243,55
12 WALDIR SEBASTIAO DE SOUZA. 01/09/2010 32,09
13 CICERO MOTA TEIXEIRA+ 01/09/2010 388,39
14 GILBETO AMADO DA SILVA+ 01/09/2010 1.485,61
15 DISAPE DIST.DE AUTO PECAS LTDA+ 01/09/2010 516,75
16 KARLA SIMONNE SUZART DIAS. 01/09/2010 1.485,61
17 VALDIVINO MARIA DA COSTA. 01/09/2010 231,64
18 JERONIMO JOSE DA MATA+ 01/09/2010 1.033,47
19 ANTONIO CARLOS DA ROCHA. 01/09/2010 3,02
20 OSMAR MACHADO COTRIM. 01/09/2010 32,09
21 MARIA DAS DORES LUIZA 01/09/2010 1.636,73
22 SHIRLEY MILAGRE MENEZES. 01/09/2010 78,54
23 ARTES JOIAS CATALAO LTDA. 01/09/2010 388,39
24 ARTUR MARQUES CLEMENTINO NETO+ 01/09/2010 516,75
25 JUVENIL PEREIRA DA SILVA 01/09/2010 90,26
26 VALERIA GUIMARAES REZENDE DA CUNHA+ 01/09/2010 78,54
27 LAZARO DAMAS DE MESQUITA. 01/09/2010 516,75
28 J.A.NENDO COMERCIO ATACADISTA LTDA. 01/09/2010 516,75
29 MARILUCIA TRISTAO DE MOURA. 01/09/2010 1.033,47
30 BENEDITO PEIXOTO. 01/09/2010 776,76
31 GILSON DE SOUZA ARAUJO. 01/09/2010 78,54
32 LUZIA DUARTE DA SILVA. 01/09/2010 516,75
33 VALDEMAQ-CONSTRUCOES LTDA. 01/09/2010 652,08
34 ELIEZIA HELENA DE LIMA. 01/09/2010 78,54
35 ROSANE ROCHA. 01/09/2010 78,54
36 MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO. 01/09/2010 516,75
37 REGINA CELIA FERNANDES RIBEIRO. 01/09/2010 78,54
38 APARECIDO SOARES. 01/09/2010 388,39
39 C.M.F.COM.E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. 01/09/2010 388,39
40 EVA MARIA CUSTODIO 01/09/2010 728,13
41 SANDRA ELLY BUTIGNOLLI BENETTI. 01/09/2010 78,54
42 CLEBER DE FREITAS. 01/09/2010 78,54
43 ELIAS JORGE SALOMAO. 01/09/2010 1.033,47
44 CHAFI VIEIRA BORBA. 01/09/2010 78,54
45 MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUSA+ 01/09/2010 516,75
46 SEBBA E FAYAD LTDA.+ 01/09/2010 516,75
47 ROGERIO DUARTE. 01/09/2010 1.485,61
48 LUIZ MANOEL GONCALVES. 01/09/2010 78,54
49 AZIZIO APARECIDO PIRES MONTEIRO+ 01/09/2010 561,19
50 ENILZA MARIA FURTADO+ 01/09/2010 27,32

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.