| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | PANIFICADORA CAFÉ COM PÃO LTDA | 07/01/2026 | 128,05 |
| 2 | KEILA VIEIRA INACIO GARCIA | 07/01/2026 | 269,66 |
| 3 | NOBORU SERGIO DOZONO | 07/01/2026 | 118,31 |
| 4 | JOSEMAR FERNANDES DE SOUZA | 07/01/2026 | 265,89 |
| 5 | LIVIA BELMIRO DOS SANTOS E OUTRO | 07/01/2026 | 148,95 |
| 6 | JOAO DARQUE ROSA | 07/01/2026 | 616,21 |
| 7 | CENTRO CULTURAL MARIO QUINTANA LTDA. | 07/01/2026 | 568,59 |
| 8 | RAFAEL AUGUSTO NAVES | 07/01/2026 | 281,76 |
| 9 | Nayara Cristina Goncalves | 07/01/2026 | 156,72 |
| 10 | RICARDO DOS SANTOS MARTINS | 07/01/2026 | 479,82 |
| 11 | ROBERIO PINTO RIBEIRO | 07/01/2026 | 178,69 |
| 12 | ADELSON BATISTA DE SOUSA. | 07/01/2026 | 384,19 |
| 13 | ALAIRDE AYRES DE SOUSA E SILVA | 07/01/2026 | 484,27 |
| 14 | DENNIS DEANGELIS FERREIRA LIMA. | 07/01/2026 | 118,19 |
| 15 | JOAO BATISTA RODRIGUES I | 07/01/2026 | 700,21 |
| 16 | EZEQUIEL FELICIANO DA SILVA. | 07/01/2026 | 986,35 |
| 17 | JOSIANE J ANDRADE DOS SANTOS LTDA | 07/01/2026 | 98,26 |
| 18 | PARCERIA EMPREITEIRA LTDA | 07/01/2026 | 1.029,62 |
| 19 | SOUZA E RESENDE COMERCIO DE PEÇAS DE MOTOS LTDA | 07/01/2026 | 128,05 |
| 20 | JOEL CONCEIÇAO DA SILVA | 07/01/2026 | 118,31 |
| 21 | HELENA MARTINS DA COSTA | 07/01/2026 | 81,49 |
| 22 | FERNANDA FRANTIELHY PACHECO | 07/01/2026 | 154,15 |
| 23 | JOSE CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES | 07/01/2026 | 166,01 |
| 24 | DEUSMAR DOS ANJOS.-ESPOLIO | 07/01/2026 | 341,24 |
| 25 | GERALDO OLIMPIO | 07/01/2026 | 310,45 |
| 26 | MARCO ANTONIO MAIA | 07/01/2026 | 122,94 |
| 27 | JOAQUIM PEDRO DA COSTA | 07/01/2026 | 162,38 |
| 28 | Dayanne Christian de Oliveira | 07/01/2026 | 103,12 |
| 29 | GE ADMINISTRAÇÃO EIRELI. | 07/01/2026 | 809,35 |
| 30 | GERALDO VIEIRA ROCHA JUNIOR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME. | 07/01/2026 | 353,43 |
| 31 | LUCAS ALVES DE PAIVA | 07/01/2026 | 101,06 |
| 32 | DAYSE VICENTE FISIOTERAPEUTA LTDA | 07/01/2026 | 19,56 |
| 33 | JEDER FELIX DA SILVA | 07/01/2026 | 250,47 |
| 34 | WISLEY KILDER DA SILVA NOGUEIRA | 07/01/2026 | 164,56 |
| 35 | ALIANE ALVES PEREIRA | 07/01/2026 | 496,88 |
| 36 | CARLOS HUMBERTO DE SOUZA E OUTRO | 07/01/2026 | 308,78 |
| 37 | DANILO FERNANDES AMORIM | 07/01/2026 | 118,31 |
| 38 | HEITOR MARTINS PROTI | 07/01/2026 | 19,62 |
| 39 | REDE SUCESSO DE RADIO E TELEVISÃO LTDA | 07/01/2026 | 405,42 |
| 40 | GILBERTO BORGES DA SILVA | 07/01/2026 | 106,14 |
| 41 | JAQUELINE DE ASSUNÇÃO MACHADO | 07/01/2026 | 183,74 |
| 42 | VALDIVINO DA LUZ FERREIRA NUNES | 07/01/2026 | 446,62 |
| 43 | NOVASETA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 07/01/2026 | 420,03 |
| 44 | HERMAS JOSE FERREIRA | 07/01/2026 | 1.670,75 |
| 45 | RUI CORREIA DA PAIXAO | 07/01/2026 | 688,87 |
| 46 | AIR CARDOSO FERREIRA | 07/01/2026 | 441,86 |
| 47 | Estevam Cezar Machado | 07/01/2026 | 194,66 |
| 48 | WALTER JOSE MACHADO | 07/01/2026 | 588,65 |
| 49 | ITELVINA FRANCISCA DE ALMEIDA | 07/01/2026 | 205,91 |
| 50 | JEFFERSON LUAN DE LIMA | 07/01/2026 | 156,89 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.