| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | WEBER MACHADO DA ALMEIDA | 07/01/2026 | 30,43 |
| 2 | NAUS GOMES | 07/01/2026 | 22,25 |
| 3 | RONIVON LAZARO VAZ | 07/01/2026 | 171,81 |
| 4 | MATHEUS FERREIRA SILVA | 07/01/2026 | 203,26 |
| 5 | LUZIA NILDA PEREIRA | 07/01/2026 | 1.609,77 |
| 6 | JOAO PEREIRA AMORIM | 07/01/2026 | 296,67 |
| 7 | MARIO CESAR RIBEIRO | 07/01/2026 | 142,26 |
| 8 | WILLIAM JOSE DE REZENDE. | 07/01/2026 | 302,22 |
| 9 | PAULO SERGIO CARNEIRO | 07/01/2026 | 63,28 |
| 10 | COMERCIAL LEMOS & RODRIGUES LR LTDA | 07/01/2026 | 2.855,58 |
| 11 | JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA II | 07/01/2026 | 399,04 |
| 12 | ELIANA APARECIDA RODOVALHO DA SILVA | 07/01/2026 | 18,75 |
| 13 | ALTAMIR DO NASCIMENTO | 07/01/2026 | 338,07 |
| 14 | SOUSA E SOUZA PROMOCOES DE VENDAS LTDA | 07/01/2026 | 109,52 |
| 15 | JOSÉ FERREIRA COELHO | 07/01/2026 | 157,48 |
| 16 | HUGO SALOMAO RODRIGUES ROSA | 07/01/2026 | 118,31 |
| 17 | Lucas Pereira Pontes | 07/01/2026 | 126,09 |
| 18 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSME DE AMORIM | 07/01/2026 | 210,25 |
| 19 | MARCELO MARTINS PIRES | 07/01/2026 | 199,27 |
| 20 | CARLOS ALEXANDRE FREIRE RIBEIRO | 07/01/2026 | 352,91 |
| 21 | JOAQUIM LAZARO DA SILVA | 07/01/2026 | 304,75 |
| 22 | LUZIA ELIAS DA SILVA | 07/01/2026 | 210,45 |
| 23 | TERESINHA MARTINS ROSA | 07/01/2026 | 359,43 |
| 24 | JOSE FELIPE DA SILVA | 07/01/2026 | 219,19 |
| 25 | TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA+ | 07/01/2026 | 20,05 |
| 26 | PATRYNI SILVA GOMES | 07/01/2026 | 578,31 |
| 27 | VANDA MARIA LOPES DA COSTA ME. | 07/01/2026 | 554,24 |
| 28 | REDE SUCESSO DE RADIO E TELEVISAO LTDA | 07/01/2026 | 291,86 |
| 29 | HOTEL E RESTAURANTE DONA GERALDA LTDA - EPP. | 07/01/2026 | 609,56 |
| 30 | WILSON PAULICENA DA SILVA ME. | 07/01/2026 | 353,43 |
| 31 | STUDIO G COMUNICACAO E MARKETING LTDA E OUTRA | 07/01/2026 | 127,71 |
| 32 | ANTONIO MOISES FERNANDES | 07/01/2026 | 297,41 |
| 33 | DIVINA SUCENA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07/01/2026 | 269,66 |
| 34 | EUCLIDES DO ESPIRITO - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 493,07 |
| 35 | EDMAR SEVERINO DA SILVA E OUTRA | 07/01/2026 | 168,85 |
| 36 | JONATHAN ARRUDA DOS SANTOS | 07/01/2026 | 527,65 |
| 37 | JOAQUIM MACHADO RIBEIRO - ESPOLIO | 07/01/2026 | 60,26 |
| 38 | LOURIVAL DA SILVA. | 07/01/2026 | 191,58 |
| 39 | GREMONESI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME. | 07/01/2026 | 128,05 |
| 40 | EDSON TEODORO CANDIDO | 07/01/2026 | 405,04 |
| 41 | STUDIO G COMUNICACAO E MARKETING LTDA. | 07/01/2026 | 353,43 |
| 42 | JOSE VICENTE E OUTROS | 07/01/2026 | 283,12 |
| 43 | HELENO DOS SANTOS | 07/01/2026 | 294,28 |
| 44 | JOSE CANDIDO FELICIO NETO | 07/01/2026 | 90,51 |
| 45 | LOURIVAL DA SILVA | 07/01/2026 | 282,87 |
| 46 | GERALDO BERNARDO DE MOURA | 07/01/2026 | 109,58 |
| 47 | HELIO ANTONIO DA SILVA | 07/01/2026 | 1.313,31 |
| 48 | OTANIZIO VAZ DA SILVA | 07/01/2026 | 451,42 |
| 49 | TRANSKOMPA LTDA. | 07/01/2026 | 2.683,86 |
| 50 | JOSE GONCALVES - ESPOLIO | 07/01/2026 | 241,79 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.