| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | KENEDY FERREIRA BEZERRA | 07/01/2026 | 118,31 |
| 2 | JS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | 07/01/2026 | 353,43 |
| 3 | WGO MULTIMIDIA LTDA | 07/01/2026 | 20,05 |
| 4 | MIRELLY CRISTINA DE SOUZA | 07/01/2026 | 55,31 |
| 5 | LUIZ CLAUDIO QUERINO | 07/01/2026 | 215,54 |
| 6 | DANIELA PRUDENTE SANTANA. | 07/01/2026 | 424,45 |
| 7 | JOAO CARLOS COSTA SIMONI | 07/01/2026 | 155,87 |
| 8 | AREIA CANAA LTDA. | 07/01/2026 | 353,43 |
| 9 | ALENCAR JUNIOR DAVID DUTRA | 07/01/2026 | 101,82 |
| 10 | ALVARO BARBOSA DA SILVA | 07/01/2026 | 1.201,58 |
| 11 | LEILIZANGELA MOTA HONORIO | 07/01/2026 | 99,44 |
| 12 | JOSE INACIO DE ALMEIDA E OUTRA | 07/01/2026 | 357,16 |
| 13 | JESUS RODRIGUES DE ANDRADE | 07/01/2026 | 736,23 |
| 14 | Bruno de Carvalho | 07/01/2026 | 175,46 |
| 15 | EDNA APARECIDA ALVES | 07/01/2026 | 111,25 |
| 16 | ADRIANA BASAGLIA | 07/01/2026 | 132,01 |
| 17 | DELMO SILVESTRE | 07/01/2026 | 106,19 |
| 18 | JESSICA RIBEIRO | 07/01/2026 | 118,31 |
| 19 | CARLOS HENRIQUE GONÇALVES | 07/01/2026 | 272,16 |
| 20 | ADRIENE MOREIRA LEAO. | 07/01/2026 | 2.065,19 |
| 21 | RUFINO GUIMARAES DA ROCHA | 07/01/2026 | 149,17 |
| 22 | EDERSON PEIXE. | 07/01/2026 | 7,53 |
| 23 | SERGIO ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO | 07/01/2026 | 895,02 |
| 24 | ELISABETH DE OLIVEIRA ROSA. | 07/01/2026 | 77,35 |
| 25 | PARQUE DOS BURITIS EMPREENDIMENTOS IMOVILIARIOS LTDA. | 07/01/2026 | 399,54 |
| 26 | MARIO CHIGUERU EIZONO. | 07/01/2026 | 286,86 |
| 27 | MARCO ANDRE SILVA SANTOS | 07/01/2026 | 561,07 |
| 28 | O & S SERVIÇOS LTDA -ME | 07/01/2026 | 646,29 |
| 29 | GRICE CRISTIANE DA SILVA | 07/01/2026 | 642,88 |
| 30 | DIVINO DE FREITAS DA PAIXAO | 07/01/2026 | 361,92 |
| 31 | MK SERVICOS CATALAO LTDA - ME. | 07/01/2026 | 194,64 |
| 32 | MARIA BEATRIZ | 07/01/2026 | 186,92 |
| 33 | JMS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 07/01/2026 | 353,43 |
| 34 | MANOEL DOS SANTOS | 07/01/2026 | 133,71 |
| 35 | VIVIANE COMÉRCIO DE CALÇADOS EIRELI. | 07/01/2026 | 807,29 |
| 36 | CARLOS TAVARES DE SOUZA | 07/01/2026 | 84,81 |
| 37 | ANTERO JOSE DA SILVA | 07/01/2026 | 144,39 |
| 38 | PHABLINNY DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA. | 07/01/2026 | 271,48 |
| 39 | TRANSPORTADORA SOUZA AGUIAR LTDA. | 07/01/2026 | 420,03 |
| 40 | DORIVAL MIRANDA DUARTE | 07/01/2026 | 882,04 |
| 41 | NIVALDO BOARO | 07/01/2026 | 22,23 |
| 42 | GETULIO CORREIA BARBOSA | 07/01/2026 | 27,39 |
| 43 | SERGIO DA SILVA GUIMARAES | 07/01/2026 | 35,45 |
| 44 | MAISA PEREIRA SANTANA | 07/01/2026 | 157,81 |
| 45 | Ana Carolina Ferreira Gomes | 07/01/2026 | 118,37 |
| 46 | ADEMAR DE FREITAS DA SILVA | 07/01/2026 | 513,65 |
| 47 | VANDILMA DAS GRAÇAS DA SILVA | 07/01/2026 | 546,49 |
| 48 | ANDRE HOLER RIBEIRO DOS SANTOS E OUTRA. | 07/01/2026 | 462,67 |
| 49 | MARIO FERNANDES BORGES - ESPOLIO | 07/01/2026 | 239,07 |
| 50 | JOSE PEDRO DA SILVA | 07/01/2026 | 410,53 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.